令和6年度
神奈川県公立高校入試
競争率速報

(2/7更新)

全日制の課程
(単位制を除く)
単位制による
全日制の課程
普通科 専門学科
横浜北地区 農業に関する学科 単位制普通科
横浜中地区 工業に関する学科 単位制 普通科専門コース
横浜南地区 商業に関する学科 単位制 総合学科
川崎地区 水産に関する学科 単位制 農業に関する学科
横須賀・三浦地区 家庭に関する学科 単位制 家庭に関する学科
鎌倉・藤沢・茅ヶ崎地区 看護に関する学科 単位制 理数に関する学科
平塚・秦野・伊勢原地区 福祉に関する学科 単位制 体育に関する学科
県西地区 理数に関する学科 単位制 音楽に関する学科
県央地区 体育に関する学科 単位制 美術に関する学科
相模原地区 美術に関する学科 単位制 国際関係に関する学科
横浜市立・川崎市立 国際に関する学科 単位制 総合産業に関する学科
クリエイティブスクール 単位制 舞台芸術に関する学科
海外帰国生徒特別募集

1/31更新の数値はこちら▼

■全日制の課程(単位制を除く)

●普通科(クリエイティブスクール及び専門コースを除く。)

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月7日 前年度競争率
志願者数 競争率
横浜北 県立鶴見 普通科 319 411 1.29 1.37
県立横浜翠嵐 普通科 359 770 2.14 1.98
県立城郷 普通科 239 345 1.44 1.43
県立港北 普通科 319 423 1.33 1.43
県立新羽 普通科 399 478 1.20 1.22
県立岸根 普通科 319 428 1.34 1.49
県立霧が丘 普通科 319 398 1.25 1.33
県立白山 普通科 239 277 1.16 0.89
県立市ケ尾 普通科 399 486 1.22 1.29
県立元石川 普通科 359 508 1.42 1.34
県立川和 普通科 319 399 1.25 1.20
県立荏田 普通科 399 484 1.21 1.33
県立新栄 普通科 352 445 1.26 1.02

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月7日 前年度競争率
志願者数 競争率
横浜中 県立希望ケ丘 普通科 359 485 1.35 1.54
県立旭 普通科 319 392 1.23 1.10
県立松陽 普通科 319 368 1.15 1.05
県立横浜瀬谷 普通科 319 366 1.15 1.26
県立横浜平沼 普通科 319 433 1.36 1.26
県立光陵 普通科 279 360 1.29 1.45
県立保土ケ谷 普通科 239 313 1.31 1.09
県立舞岡 普通科 319 355 1.11 1.37
県立上矢部 普通科 239 270 1.13 1.21
県立金井 普通科 319 369 1.16 1.37

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月7日 前年度競争率
志願者数 競争率
横浜南 県立横浜南陵 普通科 239 381 1.59 1.22
県立永谷 普通科 199 91 0.46 0.45
県立柏陽 普通科 319 444 1.39 1.44
県立横浜緑ケ丘 普通科 279 444 1.59 1.41
県立横浜立野 普通科 239 352 1.47 1.23
県立横浜氷取沢 普通科 359 430 1.20 1.36

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月7日 前年度競争率
志願者数 競争率
川崎 県立新城 普通科 269 389 1.45 1.58
県立住吉 普通科 359 467 1.30 1.54
県立川崎北 普通科 279 321 1.15 1.03
県立多摩 普通科 279 455 1.63 1.87
県立生田 普通科 359 472 1.31 1.24
県立百合丘 普通科 359 397 1.11 1.26
県立生田東 普通科 319 382 1.20 1.07
県立菅 普通科 279 305 1.09 0.95
県立麻生 普通科 319 345 1.08 1.11

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月7日 前年度競争率
志願者数 競争率
横須賀 三浦 県立横須賀 普通科 279 400 1.43 1.21
県立横須賀大津 普通科 279 329 1.18 1.25
県立追浜 普通科 279 343 1.23 1.21
県立津久井浜 普通科 239 268 1.12 1.22
県立逗子葉山 普通科 319 417 1.31 1.31

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月7日 前年度競争率
志願者数 競争率
鎌倉 藤沢 茅ヶ崎 県立鎌倉 普通科 319 484 1.52 1.25
県立七里ガ浜 普通科 359 520 1.45 1.44
県立大船 普通科 399 494 1.24 1.23
県立深沢 普通科 199 221 1.11 1.13
県立湘南 普通科 359 586 1.63 1.60
県立藤沢西 普通科 319 417 1.31 1.30
県立湘南台 普通科 239 282 1.18 1.21
県立茅ケ崎 普通科 319 393 1.23 1.37
県立茅ケ崎北陵 普通科 279 368 1.32 1.36
県立鶴嶺 普通科 384 470 1.22 1.27
県立茅ケ崎西浜 普通科 359 450 1.25 1.07
県立寒川 普通科 279 152 0.54 0.77

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月7日 前年度競争率
志願者数 競争率
平塚 秦野 伊勢原 県立平塚江南 普通科 319 392 1.23 1.19
県立高浜 普通科 232 253 1.09 1.07
県立大磯 普通科 279 351 1.26 1.18
県立二宮 普通科 239 252 1.05 0.92
県立秦野 普通科 359 385 1.07 1.13
県立秦野曽屋 普通科 279 293 1.05 1.08
県立伊勢原 普通科 229 275 1.20 1.17
県立伊志田 普通科 269 309 1.15 1.05

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月7日 前年度競争率
志願者数 競争率
県西 県立小田原東 普通科 119 100 0.84 0.86
県立西湘 普通科 309 362 1.17 1.09
県立足柄 普通科 239 231 0.97 1.03
県立山北 普通科 199 195 0.98 0.94

このページの先頭へ戻る

※ 県立厚木王子高等学校の前年度競争率は、県立厚木東高等学校の前年度競争率です。

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月7日 前年度競争率
志願者数 競争率
県央 県立厚木 普通科 359 506 1.41 1.25
県立厚木王子 普通科 199 212 1.07 1.21
県立厚木北 普通科 239 240 1.00 1.08
県立厚木西 普通科 239 249 1.04 1.12
県立海老名 普通科 399 489 1.23 1.35
県立有馬 普通科 319 379 1.19 1.12
県立愛川 普通科 184 131 0.71 0.92
県立大和 普通科 279 407 1.46 1.53
県立大和南 普通科 309 327 1.06 1.06
県立大和西 普通科 279 318 1.14 1.23
県立座間 普通科 279 362 1.30 1.10
県立綾瀬 普通科 319 344 1.08 0.98
県立綾瀬西 普通科 319 331 1.04 0.97

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月7日 前年度競争率
志願者数 競争率
相模原 県立麻溝台 普通科 359 414 1.15 1.17
県立上鶴間 普通科 279 332 1.19 1.08
県立上溝 普通科 239 293 1.23 1.23
県立相模原 普通科 279 349 1.25 1.22
県立上溝南 普通科 359 393 1.09 1.25
県立橋本 普通科 269 322 1.20 1.03
県立相模田名 普通科 279 343 1.23 1.08
県立津久井 普通科 159 87 0.55 0.66

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月7日 前年度競争率
志願者数 競争率
横浜市立 横浜市立桜丘 普通科 318 442 1.39 1.27
横浜市立南 普通科 38 59 1.55 1.37
横浜市立金沢 普通科 318 412 1.30 1.35
川崎市立 川崎市立橘 普通科 198 237 1.20 1.41
川崎市立高津 普通科 278 438 1.58 1.36
川崎市立幸 普通科 118 169 1.43 1.31

●普通科 クリエイティブスクール

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月7日 前年度競争率
志願者数 競争率
 県立田奈 普通科 159 73 0.46 0.35
 県立釜利谷 普通科 239 169 0.71 0.76
 県立横須賀南 普通科 119 113 0.95 1.05
 県立大井 普通科 79 78 0.99 0.50
 県立大和東 普通科 239 252 1.05 0.99
合 計 835 685 0.82 0.74

 

●農業に関する学科

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月7日 前年度競争率
志願者数 競争率
県立平塚農商 都市農業科 39 36 0.92 1.00
都市環境科 39 42 1.08 0.97
食品科学科 39 45 1.15 1.08
農業総合科 39 44 1.13 1.03
156 167 1.07 1.02
県立相原 畜産科学科 39 54 1.38 1.08
食品科学科 39 47 1.21 1.15
環境緑地科 39 46 1.18 1.08
117 147 1.26 1.10
県立中央農業 園芸科学科 79 58 0.73 0.79
畜産科学科 39 52 1.33 0.95
農業総合科 79 72 0.91 0.95
197 182 0.92 0.89
合 計 470 496 1.06 0.99

●工業に関する学科

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月7日 前年度競争率
志願者数 競争率
県立神奈川工業 機械科 79 98 1.24 1.19
建設科 79 90 1.14 1.13
電気科 119 130 1.09 1.25
デザイン科 39 53 1.36 1.82
316 371 1.17 1.27
県立商工 総合技術科 119 121 1.02 0.90
県立磯子工業 機械科 79 57 0.72 0.86
電気科 79 67 0.85 0.82
建設科 39 33 0.85 0.79
化学科 39 14 0.36 0.23
236 171 0.72 0.73
県立川崎工科 総合技術科 239 191 0.80 0.68
県立向の岡工業 機械科 79 62 0.78 0.78
建設科 79 58 0.73 0.64
電気科 79 74 0.94 0.78
237 194 0.82 0.74
県立横須賀工業 機械科 79 71 0.90 0.82
電気科 79 73 0.92 0.65
建設科 39 39 1.00 1.00
化学科 39 24 0.62 0.72
236 207 0.88 0.78
県立平塚工科 総合技術科 239 157 0.66 0.78
県立藤沢工科 総合技術科 239 193 0.81 0.92
県立小田原城北工業 機械科 39 36 0.92 0.64
建設科 39 18 0.46 0.62
電気科 39 37 0.95 0.56
デザイン科 39 27 0.69 1.08
156 118 0.76 0.68
川崎市立川崎総合科学 情報工学科 39 58 1.49 1.51
総合電気科 39 36 0.92 1.00
電子機械科 39 30 0.77 1.26
建設工学科 39 45 1.15 1.05
デザイン科 39 47 1.21 1.21
195 216 1.11 1.21
合 計 2,212 1,939 0.88 0.87

●商業に関する学科

このページの先頭へ戻る

※ 県立厚木王子高等学校の前年度競争率は、県立厚木商業高等学校の前年度競争率です。

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月7日 前年度競争率
志願者数 競争率
県立商工 総合ビジネス科 119 124 1.04 1.08
県立平塚農商 総合ビジネス科 159 163 1.03 0.93
県立小田原東 総合ビジネス科 119 66 0.55 0.71
県立相原 総合ビジネス科 119 156 1.31 1.03
県立厚木王子 総合ビジネス科 159 174 1.09 1.16
横浜市立横浜商業 商業科 199 235 1.18 1.14
スポーツマネジメント科 39 54 1.38 1.21
238 289 1.21 1.15
川崎市立幸 ビジネス教養科 118 140 1.19 1.12
合 計 1,031 1,112 1.08 1.04

●水産に関する学科

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月7日 前年度競争率
志願者数 競争率
県立海洋科学 船舶運航科 39 42 1.08 1.00
水産食品科 39 17 0.44 0.23
無線技術科 39 28 0.72 0.54
生物環境科 39 44 1.13 0.90
合 計 156 131 0.84 0.67

●家庭に関する学科

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月7日 前年度競争率
志願者数 競争率
川崎市立川崎 生活科学科 39 44 1.13 0.95

●看護に関する学科

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月7日 前年度競争率
志願者数 競争率
県立二俣川看護福祉 看護科 79 69 0.87 0.95

●福祉に関する学科

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月7日 前年度競争率
志願者数 競争率
県立二俣川看護福祉 福祉科 79 45 0.57 0.36
県立横須賀南 福祉科 79 43 0.54 0.60
県立津久井 福祉科 39 8 0.21 0.74
川崎市立川崎 福祉科 39 33 0.85 0.79
合 計 236 129 0.55 0.58

●理数に関する学科

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月7日 前年度競争率
志願者数 競争率
川崎市立川崎総合科学 科学科 39 42 1.08 1.38

●体育に関する学科

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月7日 前年度競争率
志願者数 競争率
県立厚木北 スポーツ科学科 39 36 0.92 1.13
川崎市立橘 スポーツ科 39 56 1.44 1.18
合計 78 92 1.18 1.15

●美術に関する学科

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月7日 前年度競争率
志願者数 競争率
県立白山 美術科 39 47 1.21 1.49
県立上矢部 美術科 39 44 1.13 1.03
合 計 78 91 1.17 1.26

●国際に関する学科

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月7日 前年度競争率
志願者数 競争率
横浜市立横浜商業 国際学科 35 53 1.51 1.03
川崎市立橘 国際科 39 64 1.64 1.49
合 計 74 117 1.58 1.27

■単位制による全日制の課程

●単位制 普通科

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月7日 前年度競争率
志願者数 競争率
県立神奈川総合 普通科個性化コース 119 188 1.58 1.97
普通科国際文化コース 89 120 1.35 1.73
208 308 1.48 1.87
県立横浜旭陵 普通科 232 210 0.91 0.94
県立横浜緑園 普通科 279 360 1.29 1.09
県立横浜桜陽 普通科 270 285 1.06 1.13
県立横浜清陵 普通科 266 400 1.50 1.35
県立横浜栄 普通科 319 402 1.26 1.47
県立川崎 普通科 223 297 1.33 1.35
県立大師 普通科 229 202 0.88 1.04
県立三浦初声 普通科 199 130 0.65 0.99
県立藤沢清流 普通科 279 329 1.18 1.21
県立平塚湘風 普通科 199 188 0.94 0.64
県立小田原 普通科 319 421 1.32 1.21
県立厚木清南 普通科 230 274 1.19 1.05
県立相模原城山 普通科 279 333 1.19 1.02
県立相模原弥栄 普通科 184 218 1.18 1.22
横浜市立東 普通科 268 328 1.22 1.53
横浜市立戸塚 普通科一般コース 279 365 1.31 1.29
合 計 4,262 5,050 1.18 1.20

 

●単位制 普通科専門コース

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月7日 前年度競争率
志願者数 競争率
横浜市立戸塚 普通科音楽コース 39 44 1.13 1.10

●単位制 総合学科

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月7日 前年度競争率
志願者数 競争率
県立鶴見総合 総合学科 219 266 1.21 1.10
県立金沢総合 総合学科 279 354 1.27 1.32
県立麻生総合 総合学科 190 86 0.45 0.71
県立藤沢総合 総合学科 272 318 1.17 1.26
県立秦野総合 総合学科 239 239 1.00 0.81
県立座間総合 総合学科 229 256 1.12 1.06
横浜市立みなと総合 総合学科 232 347 1.50 1.25
横須賀市立横須賀総合 総合学科 320 423 1.32 1.00
合 計 1,980 2,289 1.16 1.08

●単位制 農業に関する学科

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月7日 前年度競争率
志願者数 競争率
県立三浦初声 都市農業科 39 21 0.54 0.90
県立吉田島 都市農業科 39 30 0.77 0.90
食品加工科 39 31 0.79 0.56
環境緑地科 39 27 0.69 0.92
117 88 0.75 0.79
合 計 156 109 0.70 0.82

●単位制 家庭に関する学科

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月7日 前年度競争率
志願者数 競争率
県立吉田島 生活科学科 39 38 0.97 0.79

●単位制 理数に関する学科

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月7日 前年度競争率
志願者数 競争率
横浜市立横浜サイエンスフロンティア 理数科 158 264 1.67 1.60

●単位制 体育に関する学科

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月7日 前年度競争率
志願者数 競争率
県立相模原弥栄 スポーツ科学科 79 89 1.13 1.58

●単位制 音楽に関する学科

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月7日 前年度競争率
志願者数 競争率
県立相模原弥栄 音楽科 39 48 1.23 1.36

●単位制 美術に関する学科

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月7日 前年度競争率
志願者数 競争率
県立相模原弥栄 美術科 39 48 1.23 1.56

●単位制 国際関係に関する学科

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月7日 前年度競争率
志願者数 競争率
県立横浜国際 国際科 139 177 1.27 1.19
国際バカロレアコース 20 29 1.45 1.25

●単位制 総合産業に関する学科

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月7日 前年度競争率
志願者数 競争率
県立神奈川総合産業 総合産業科 239 261 1.09 1.11

●単位制 舞台芸術に関する学科

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月7日 前年度競争率
志願者数 競争率
県立神奈川総合 舞台芸術科 30 45 1.50 1.93

■その他

●海外帰国生徒特別募集

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月7日 前年度競争率
志願者数 競争率
県立神奈川総合 単位制普通科国際文化コース 10 14 1.40 1.30
県立横浜国際 単位制国際科 20 13 0.65 0.90
単位制国際科国際バカロレアコース 5 3 0.60 1.80
25 16 0.64 1.08
県立新城 普通科 10 12 1.20 0.80
県立西湘 普通科 10 2 0.20 0.10
県立鶴嶺 普通科 15 9 0.60 0.67
県立相模原弥栄 単位制普通科 5 3 0.60 0.20
県立伊志田 普通科 10 1 0.10 0.00
県立計 85 57 0.67 0.71
横浜市立東 単位制普通科 10 10 1.00 1.20
合 計 95 67 0.71 0.76

1月31日時点の競争率

■全日制の課程(単位制を除く)

●普通科(クリエイティブスクール及び専門コースを除く。)

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 1月31日 前年度競争率
志願者数 競争率
横浜北 県立鶴見 普通科 319 397 1.24 1.32
県立横浜翠嵐 普通科 359 826 2.30 2.21
県立城郷 普通科 239 340 1.42 1.42
県立港北 普通科 319 423 1.33 1.47
県立新羽 普通科 399 413 1.04 1.39
県立岸根 普通科 319 439 1.38 1.53
県立霧が丘 普通科 319 408 1.28 1.31
県立白山 普通科 239 256 1.07 0.80
県立市ケ尾 普通科 399 472 1.18 1.24
県立元石川 普通科 359 507 1.41 1.32
県立川和 普通科 319 407 1.28 1.21
県立荏田 普通科 399 463 1.16 1.25
県立新栄 普通科 352 468 1.33 0.77

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 1月31日 前年度競争率
志願者数 競争率
横浜中 県立希望ケ丘 普通科 359 460 1.28 1.51
県立旭 普通科 319 393 1.23 1.04
県立松陽 普通科 319 345 1.08 0.97
県立横浜瀬谷 普通科 319 357 1.12 1.32
県立横浜平沼 普通科 319 431 1.35 1.18
県立光陵 普通科 279 359 1.29 1.39
県立保土ケ谷 普通科 239 321 1.34 1.08
県立舞岡 普通科 319 336 1.05 1.42
県立上矢部 普通科 239 233 0.97 1.03
県立金井 普通科 319 346 1.08 1.41

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 1月31日 前年度競争率
志願者数 競争率
横浜南 県立横浜南陵 普通科 239 448 1.87 1.07
県立永谷 普通科 199 85 0.43 0.43
県立柏陽 普通科 319 445 1.39 1.47
県立横浜緑ケ丘 普通科 279 489 1.75 1.71
県立横浜立野 普通科 239 381 1.59 1.10
県立横浜氷取沢 普通科 359 414 1.15 1.33

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 1月31日 前年度競争率
志願者数 競争率
川崎 県立新城 普通科 269 407 1.51 1.69
県立住吉 普通科 359 477 1.33 1.62
県立川崎北 普通科 279 316 1.13 0.91
県立多摩 普通科 279 470 1.68 2.07
県立生田 普通科 359 468 1.30 1.20
県立百合丘 普通科 359 374 1.04 1.32
県立生田東 普通科 319 388 1.22 1.02
県立菅 普通科 279 278 1.00 0.87
県立麻生 普通科 319 308 0.97 1.06

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 1月31日 前年度競争率
志願者数 競争率
横須賀 三浦 県立横須賀 普通科 279 418 1.50 1.22
県立横須賀大津 普通科 279 310 1.11 1.23
県立追浜 普通科 279 339 1.22 1.14
県立津久井浜 普通科 239 258 1.08 1.27
県立逗子葉山 普通科 319 405 1.27 1.31

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 1月31日 前年度競争率
志願者数 競争率
鎌倉 藤沢 茅ヶ崎 県立鎌倉 普通科 319 532 1.67 1.42
県立七里ガ浜 普通科 359 536 1.49 1.36
県立大船 普通科 399 474 1.19 1.24
県立深沢 普通科 199 193 0.96 1.03
県立湘南 普通科 359 656 1.83 1.88
県立藤沢西 普通科 319 440 1.38 1.36
県立湘南台 普通科 239 303 1.27 1.18
県立茅ケ崎 普通科 319 392 1.23 1.41
県立茅ケ崎北陵 普通科 279 356 1.28 1.45
県立鶴嶺 普通科 384 458 1.19 1.32
県立茅ケ崎西浜 普通科 359 472 1.31 1.04
県立寒川 普通科 279 142 0.51 0.74

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 1月31日 前年度競争率
志願者数 競争率
平塚 秦野 伊勢原 県立平塚江南 普通科 319 365 1.14 1.03
県立高浜 普通科 232 247 1.06 1.02
県立大磯 普通科 279 359 1.29 1.15
県立二宮 普通科 239 210 0.88 0.87
県立秦野 普通科 359 328 0.91 1.06
県立秦野曽屋 普通科 279 253 0.91 1.06
県立伊勢原 普通科 229 350 1.53 1.22
県立伊志田 普通科 269 341 1.27 0.98

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 1月31日 前年度競争率
志願者数 競争率
県西 県立小田原東 普通科 119 102 0.86 0.83
県立西湘 普通科 309 375 1.21 1.06
県立足柄 普通科 239 204 0.85 1.05
県立山北 普通科 199 197 0.99 0.87

このページの先頭へ戻る

※ 県立厚木王子高等学校の前年度競争率は、県立厚木東高等学校の前年度競争率です。

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 1月31日 前年度競争率
志願者数 競争率
県央 県立厚木 普通科 359 516 1.44 1.33
県立厚木王子 普通科 199 189 0.95 1.23
県立厚木北 普通科 239 228 0.95 1.07
県立厚木西 普通科 239 236 0.99 1.17
県立海老名 普通科 399 502 1.26 1.53
県立有馬 普通科 319 371 1.16 1.07
県立愛川 普通科 184 128 0.70 0.90
県立大和 普通科 279 445 1.59 1.56
県立大和南 普通科 309 300 0.97 1.11
県立大和西 普通科 279 282 1.01 1.23
県立座間 普通科 279 407 1.46 1.06
県立綾瀬 普通科 319 303 0.95 0.85
県立綾瀬西 普通科 319 294 0.92 0.89

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 1月31日 前年度競争率
志願者数 競争率
相模原 県立麻溝台 普通科 359 405 1.13 1.19
県立上鶴間 普通科 279 334 1.20 1.07
県立上溝 普通科 239 307 1.28 1.32
県立相模原 普通科 279 344 1.23 1.08
県立上溝南 普通科 359 368 1.03 1.28
県立橋本 普通科 269 385 1.43 0.94
県立相模田名 普通科 279 336 1.20 1.01
県立津久井 普通科 159 89 0.56 0.64

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 1月31日 前年度競争率
志願者数 競争率
横浜市立 横浜市立桜丘 普通科 318 465 1.46 1.18
横浜市立南 普通科 38 56 1.47 1.29
横浜市立金沢 普通科 318 418 1.31 1.47
川崎市立 川崎市立橘 普通科 198 242 1.22 1.49
川崎市立高津 普通科 278 501 1.80 1.41
川崎市立幸 普通科 118 164 1.39 1.30

●普通科 クリエイティブスクール

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 1月31日 前年度競争率
志願者数 競争率
 県立田奈 普通科 159 72 0.45 0.35
 県立釜利谷 普通科 239 166 0.69 0.77
 県立横須賀南 普通科 119 118 0.99 1.04
 県立大井 普通科 79 78 0.99 0.51
 県立大和東 普通科 239 264 1.10 1.00
合 計 835 698 0.84 0.75

 

●農業に関する学科

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 1月31日 前年度競争率
志願者数 競争率
県立平塚農商 都市農業科 39 38 0.97 1.21
都市環境科 39 29 0.74 1.03
食品科学科 39 52 1.33 1.18
農業総合科 39 46 1.18 1.33
156 165 1.06 1.19
県立相原 畜産科学科 39 61 1.56 1.08
食品科学科 39 46 1.18 1.31
環境緑地科 39 48 1.23 1.05
117 155 1.32 1.15
県立中央農業 園芸科学科 79 58 0.73 0.74
畜産科学科 39 55 1.41 0.97
農業総合科 79 65 0.82 0.91
197 178 0.90 0.86
合 計 470 498 1.06 1.04

●工業に関する学科

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 1月31日 前年度競争率
志願者数 競争率
県立神奈川工業 機械科 79 106 1.34 1.24
建設科 79 90 1.14 1.12
電気科 119 129 1.08 1.28
デザイン科 39 52 1.33 1.92
316 377 1.19 1.31
県立商工 総合技術科 119 117 0.98 0.82
県立磯子工業 機械科 79 54 0.68 0.87
電気科 79 66 0.84 0.79
建設科 39 30 0.77 0.69
化学科 39 13 0.33 0.21
236 163 0.69 0.71
県立川崎工科 総合技術科 239 186 0.78 0.66
県立向の岡工業 機械科 79 59 0.75 0.76
建設科 79 55 0.70 0.67
電気科 79 78 0.99 0.77
237 192 0.81 0.73
県立横須賀工業 機械科 79 78 0.99 0.85
電気科 79 65 0.82 0.65
建設科 39 39 1.00 0.90
化学科 39 24 0.62 0.69
236 206 0.87 0.76
県立平塚工科 総合技術科 239 147 0.62 0.76
県立藤沢工科 総合技術科 239 188 0.79 0.88
県立小田原城北工業 機械科 39 35 0.90 0.64
建設科 39 17 0.44 0.59
電気科 39 40 1.03 0.55
デザイン科 39 24 0.62 1.08
156 116 0.74 0.68
川崎市立川崎総合科学 情報工学科 39 60 1.54 1.54
総合電気科 39 31 0.79 0.92
電子機械科 39 27 0.69 1.26
建設工学科 39 46 1.18 1.10
デザイン科 39 47 1.21 1.18
195 211 1.08 1.20
合 計 2,212 1,903 0.86 0.86

●商業に関する学科

このページの先頭へ戻る

※ 県立厚木王子高等学校の前年度競争率は、県立厚木商業高等学校の前年度競争率です。

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 1月31日 前年度競争率
志願者数 競争率
県立商工 総合ビジネス科 119 123 1.03 1.08
県立平塚農商 総合ビジネス科 159 168 1.06 0.82
県立小田原東 総合ビジネス科 119 66 0.55 0.69
県立相原 総合ビジネス科 119 162 1.36 1.02
県立厚木王子 総合ビジネス科 159 176 1.11 1.15
横浜市立横浜商業 商業科 199 218 1.10 1.20
スポーツマネジメント科 39 58 1.49 1.23
238 276 1.16 1.21
川崎市立幸 ビジネス教養科 118 142 1.20 1.14
合 計 1,031 1,113 1.08 1.04

●水産に関する学科

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 1月31日 前年度競争率
志願者数 競争率
県立海洋科学 船舶運航科 39 44 1.13 0.97
水産食品科 39 16 0.41 0.23
無線技術科 39 27 0.69 0.56
生物環境科 39 46 1.18 0.90
合 計 156 133 0.85 0.67

●家庭に関する学科

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 1月31日 前年度競争率
志願者数 競争率
川崎市立川崎 生活科学科 39 46 1.18 0.95

●看護に関する学科

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 1月31日 前年度競争率
志願者数 競争率
県立二俣川看護福祉 看護科 79 65 0.82 0.95

●福祉に関する学科

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 1月31日 前年度競争率
志願者数 競争率
県立二俣川看護福祉 福祉科 79 44 0.56 0.35
県立横須賀南 福祉科 79 39 0.49 0.58
県立津久井 福祉科 39 8 0.21 0.79
川崎市立川崎 福祉科 39 31 0.79 0.77
合 計 236 122 0.52 0.57

●理数に関する学科

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 1月31日 前年度競争率
志願者数 競争率
川崎市立川崎総合科学 科学科 39 39 1.00 1.49

●体育に関する学科

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 1月31日 前年度競争率
志願者数 競争率
県立厚木北 スポーツ科学科 39 30 0.77 1.15
川崎市立橘 スポーツ科 39 60 1.54 1.18
合計 78 90 1.15 1.17

●美術に関する学科

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 1月31日 前年度競争率
志願者数 競争率
県立白山 美術科 39 48 1.23 1.49
県立上矢部 美術科 39 44 1.13 0.97
合 計 78 92 1.18 1.23

●国際に関する学科

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 1月31日 前年度競争率
志願者数 競争率
横浜市立横浜商業 国際学科 35 52 1.49 1.03
川崎市立橘 国際科 39 70 1.79 1.46
合 計 74 122 1.65 1.26

