創英ゼミナールはすべての受験生を全力で応援しています!
| 理科解答 | 配点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 問1 | (ア) | 2 | 3点 | ||
| (イ) | 4 | 3点 | |||
| (ウ) | 3 | 3点 | |||
| 問2 | (ア) | 6 | 3点 | ||
| (イ) | 5 | 3点 | |||
| (ウ) | 4 | 3点 | |||
| 問3 | (ア) | 4 | 3点 | ||
| (イ) | 9 | 3点 | |||
| (ウ) | 2 | 3点 | |||
| 問4 | (ア) | 7 | 3点 | ||
| (イ) | 1 | 3点 | |||
| (ウ) | (ⅰ) | 2 | 両方できて3点 | ||
| (ⅱ) | 3 | ||||
| 問5 | (ア) | 3 | 4点 | ||
| (イ) | 2 | 4点 | |||
| (ウ) | 3 | 4点 | |||
| (エ) | 1 | 4点 | |||
| 問6 | (ア) | (ⅰ) | 3 | 両方できて4点 | |
| (ⅱ) | 2 | ||||
| (イ) | 2 | 4点 | |||
| (ウ) | (ⅰ) | 2 | 両方できて4点 | ||
| (ⅱ) | 1 | ||||
| (エ) | 6 | 4点 | |||
| 問7 | (ア) | 1 | 4点 | ||
| (イ) | 5 | 4点 | |||
| (ウ) | (ⅰ) | あ | 1 | 両方できて4点 | |
| い | 3 | ||||
| (ⅱ) | 4 | 4点 | |||
| 問8 | (ア) | 3 | 4点 | ||
| (イ) | 6 | 4点 | |||
| (ウ) | 1 | 4点 | |||
| (エ) | 4 | 4点 | |||
  
  
例年同様出題単元は、物理・化学・生物・地学の4分野からまんべんなく出題されています。ただ、学習学年別で配点を見てみると、中1内容が28点、中2内容が31点中3内容が41点と、偏りがみられます。昨年度は中1内容の出題が多かったことも影響しているかもしれません。問6で新学習指導要領であるイオン化傾向に関する問題が出題されました。また、理科では学習しない表現や語句が登場して少し戸惑う生徒もいたのではないでしょうか。数学と同様記述式問題がなくなり、全てマーク式の問題となりました。加えて昨年度に比べると、選択肢が単純化された問題が多いため、全体的に解きやすい印象です。
| 問題番号 | 出題形式・内容 | 配点 | 
|---|---|---|
| 問1 | 物理分野小問 (音の性質・力学的エネルギー・オームの法則) | 9点 | 
| 問2 | 化学分野小問 (状態変化・質量保存の法則・化学反応式) | 9点 | 
| 問3 | 生物分野小問 (細胞分裂・光合成・食物連鎖) | 9点 | 
| 問4 | 地学分野小問 (湿度・天気図・地層) | 9点 | 
| 問5 | 地理分野 (光の性質) | 16点 | 
| 問6 | 化学分野 (イオン化傾向・化学電池) | 16点 | 
| 問7 | 生物分野 (消化器官) | 16点 | 
| 問8 | 地学分野 (天体の日周運動・年周運動) | 16点 | 
 
      | 世田谷エリア | |
|---|---|
| 渋谷エリア | |
| 大田エリア | |
| 板橋エリア | |
| 品川エリア | |
| 杉並エリア | |
| 練馬エリア | |
| 東大和エリア | |
| 調布エリア | |
| 多摩エリア | |
| 小金井エリア | |
| 立川エリア | |
| 日野エリア | |
| 町田エリア | |
| 八王子エリア | |
| 清瀬エリア | 
| 川崎エリア | |
|---|---|
| 横浜エリア | |
| 逗子/横須賀/三浦エリア | |
| 湘南エリア | |
| 県央エリア | |
| 相模原エリア | |
| 県西部エリア |