
| 解答 | 配点 | |||
|---|---|---|---|---|
| 問1 | (ア) | 3 | 3点 | |
| (イ) | 2 | 3点 | ||
| (ウ) | 1 | 3点 | ||
| (エ) | 大西洋 | 3点 | ||
| (オ) | 4 | 3点 | ||
| 問2 | (ア) | 3 | 3点 | |
| (イ) | 2 | 3点 | ||
| (ウ) | カルデラ | 3点 | ||
| (エ) | 1 | 3点 | ||
| (オ) | 4 | 3点 | ||
| 問3 | (ア) | 2 | 3点 | |
| (イ) | 3 | 3点 | ||
| (ウ) | 1 | 3点 | ||
| (エ) | 6 | 3点 | ||
| (オ) | 4 | 3点 | ||
| 問4 | (ア) | 1 | 2点 | |
| (イ) | 2 | 3点 | ||
| (ウ) | 4 | 3点 | ||
| (エ) | (i) | 満州 | 3点 | |
| (ii) | 3 | 3点 | ||
| 問5 | (ア) | 節分 | 3点 | |
| (イ) | い | B | 両方できて3点 | |
| う | アイヌ | |||
| (ウ) | 4 | 3点 | ||
| (エ) | 2 | 3点 | ||
| 問6 | (ア) | 2 | 3点 | |
| (イ) | (i) | 3 | 3点 | |
| (ii) | 3 | 3点 | ||
| (ウ) | 4 | 3点 | ||
| (エ) | 1 | 3点 | ||
| 問7 | (ア) | 3 | 3点 | |
| (イ) | 4 | 2点 | ||
| (ウ) | 1 | 3点 | ||
| (エ) | (i) | 内閣から独立 | 6点 | |
| (ii) | A | |||
世田谷エリア |
|
|---|---|
渋谷エリア |
|
大田エリア |
|
板橋エリア |
|
品川エリア |
|
杉並エリア |
|
練馬エリア |
|
東大和エリア |
|
調布エリア |
|
多摩エリア |
|
小金井エリア |
|
立川エリア |
|
日野エリア |
|
町田エリア |
|
八王子エリア |
|
清瀬エリア |
川崎エリア |
|
|---|---|
横浜エリア |
|
逗子/横須賀/三浦エリア |
|
湘南エリア |
|
県央エリア |
|
相模原エリア |
|
県西部エリア |