
| 解答 | 配点 | |||
|---|---|---|---|---|
| 問1 | (ア) | 3 | 3点 | |
| (イ) | 3 | 3点 | ||
| (ウ) | 1 | 3点 | ||
| 問2 | (ア) | 4 | 3点 | |
| (イ) | 5 | 3点 | ||
| (ウ) | 2 | 3点 | ||
| 問3 | (ア) | 5 | 3点 | |
| (イ) | 3 | 3点 | ||
| (ウ) | 4 | 3点 | ||
| 問4 | (ア) | 4 | 3点 | |
| (イ) | 1 | 3点 | ||
| (ウ) | 2 | 3点 | ||
| 問5 | (ア) | 4 | 4点 | |
| (イ) | X | \[ 90 cm/s \] | 両方できて4点 | |
| Y | 1 | |||
| (ウ) | 3 | 4点 | ||
| (エ) | あ | 2 | 両方できて4点 | |
| い | 合力とつり合っているからです。 | |||
| 問6 | (ア) | 5 | 4点 | |
| (イ) | 1 | 4点 | ||
| (ウ) | (i) | 2 | 両方できて4点 | |
| (ii) | 3 | |||
| (エ) | あ | 3 | 両方できて4点 | |
| い | 2 | |||
| 問7 | (ア) | 4 | 4点 | |
| (イ) | 3 | 4点 | ||
| (ウ) | 1 | 4点 | ||
| (エ) | (i) | 1 | 両方できて4点 | |
| (ii) | 4 | |||
| 問8 | (ア) | 4 | 4点 | |
| (イ) | 6 | 4点 | ||
| (ウ) | 2 | 4点 | ||
| (エ) | 5 | 4点 | ||
世田谷エリア |
|
|---|---|
渋谷エリア |
|
大田エリア |
|
板橋エリア |
|
品川エリア |
|
杉並エリア |
|
練馬エリア |
|
東大和エリア |
|
調布エリア |
|
多摩エリア |
|
小金井エリア |
|
立川エリア |
|
日野エリア |
|
町田エリア |
|
八王子エリア |
|
清瀬エリア |
川崎エリア |
|
|---|---|
横浜エリア |
|
逗子/横須賀/三浦エリア |
|
湘南エリア |
|
県央エリア |
|
相模原エリア |
|
県西部エリア |