創英ゼミナールはすべての受験生を全力で応援しています!
外国語(英語)解答 | 配点 | |||
---|---|---|---|---|
問1 | (ア) | No.1 | 4 | 3点 |
No.2 | 1 | 3点 | ||
No.3 | 1 | 3点 | ||
(イ) | No.1 | 3 | 3点 | |
No.2 | 4 | 3点 | ||
(ウ) | No.1 | 2 | 3点 | |
No.2 | 3 | 3点 | ||
問2 | (ア) | 3 | 2点 | |
(イ) | 3 | 2点 | ||
(ウ) | 4 | 2点 | ||
問3 | (ア) | 2 | 3点 | |
(イ) | 4 | 3点 | ||
(ウ) | 1 | 3点 | ||
(エ) | 1 | 3点 | ||
問4 | (ア) | 3番目 | 2 | 両方できて4点 |
5番目 | 5 | |||
(イ) | 3番目 | 6 | 両方できて4点 | |
5番目 | 5 | |||
(ウ) | 3番目 | 1 | 両方できて4点 | |
5番目 | 4 | |||
(エ) | 3番目 | 6 | 両方できて4点 | |
5番目 | 2 | |||
問5 | (正答例) How many times have you watched ( a wheelchair basketball game ? ) | 5点 | ||
問6 | (ア) | 1 | 5点 | |
(イ) | 5 | 5点 | ||
(ウ) | 6 | 5点 | ||
問7 | (ア) | 5 | 5点 | |
(イ) | 3 | 5点 | ||
問8 | (ア) | 4 | 5点 | |
(イ) | 3 | 5点 | ||
(ウ) | 2 | 5点 | ||
問題数・配点は昨年と同様です。問1はリスニング、問2・3の適語・適語句選択、問4の語順整序(文法)の難易度も昨年同様でした。問5の条件英作文は唯一の記述問題でした。問6・7・8は読解問題。問6は環境問題に関する内容で、問7は地図や資料を使った問題でした。問8の対話文読解はグラフを細かく読み取る必要があり。時間をかけて解かなければいけない問題でした。問6・7・8の問題は大学入学共通テストを強く意識した問題だと考えられます。
問題番号 | 出題形式・内容 | 配点 |
---|---|---|
問1 | リスニング | 21点 |
問2 | 適語選択(単語) | 6点 |
問3 | 適語句選択(文法) | 12点 |
問4 | 語順整序(文法) | 16点 |
問5 | 英作文 | 5点 |
問6 | 読解(約600語) | 15点 |
問7 | 読解(約500語) | 10点 |
問8 | 対話文読解(約700語) | 15点 |