創英ゼミナールはすべての受験生を全力で応援しています!
| 理科解答 | 配点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 問1 | (ア) | 4 | 3点 | ||
| (イ) | 3 | 3点 | |||
| (ウ) | (ⅰ) | 1 | 1点 | ||
| (ⅱ) | 1 | 2点 | |||
| 問2 | (ア) | 2 | 3点 | ||
| (イ) | 4 | 3点 | |||
| (ウ) | (ⅰ) | 2 | 1点 | ||
| (ⅱ) | 1 | 2点 | |||
| 問3 | (ア) | 4 | 3点 | ||
| (イ) | 7 | 3点 | |||
| (ウ) | 1 | 3点 | |||
| 問4 | (ア) | 3 | 3点 | ||
| (イ) | 4 | 3点 | |||
| (ウ) | X | 3 | 1点 | ||
| Y | 2 | 2点 | |||
| 問5 | (ア) | 3 | 4点 | ||
| (イ) | 2 | 4点 | |||
| (ウ) | 4 | 4点 | |||
| (エ) | 2 | 4点 | |||
| 問6 | (ア) | 1 | 3点 | ||
| (イ) | 5 | 3点 | |||
| (ウ) | 3 | 4点 | |||
| (エ) | あ | 4 | 2点 | ||
| い | 2 | 2点 | |||
| う | 3 | 2点 | |||
| 問7 | (ア) | 4 | 4点 | ||
| (イ) | 3 | 4点 | |||
| (ウ) | 1 | 4点 | |||
| (エ) | あ | 2 | 2点 | ||
| い | 4 | 2点 | |||
| 問8 | (ア) | 1 | 4点 | ||
| (イ) | 1 | 4点 | |||
| (ウ) | 3 | 4点 | |||
| (エ) | 2 | 4点 | |||
設問数・配点・出題分野は例年と変わらず物理・化学・生物・地学、各分野均等に出題されています。問1の体重計の示す値や問4の地層の問題、太陽光発電パネルの角度と発電効率に関する問題など思考力が問われる出題が増えました。問7の遺伝に関する問題では情報処理能力を問われる出題でした。全体を通して教科書内容の知識の定着理解だけにとどまらず、与えられた文章や図、表から情報を収集し、解き進めていく必要のある問題が多くありました。
| 問題番号 | 出題形式・内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 問1 | 物理分野小問 | 9点 |
| 問2 | 化学分野小問 | 9点 |
| 問3 | 生物分野小問 | 9点 |
| 問4 | 地学分野小問 | 9点 |
| 問5 | 地理分野 | 16点 |
| 問6 | 化学分野 | 16点 |
| 問7 | 生物分野 | 16点 |
| 問8 | 地学分野 | 16点 |
世田谷エリア |
|
|---|---|
渋谷エリア |
|
大田エリア |
|
板橋エリア |
|
品川エリア |
|
杉並エリア |
|
練馬エリア |
|
東大和エリア |
|
調布エリア |
|
多摩エリア |
|
小金井エリア |
|
立川エリア |
|
日野エリア |
|
町田エリア |
|
八王子エリア |
|
清瀬エリア |
川崎エリア |
|
|---|---|
横浜エリア |
|
逗子/横須賀/三浦エリア |
|
湘南エリア |
|
県央エリア |
|
相模原エリア |
|
県西部エリア |