2/20時点
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 | 募集人員 | 受検人員 | 受検倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 千代田 | 日比谷 | 普通科 | 253 | 396 | 1.57 | 
| 港 | 三田 | 普通科 | 204 | 327 | 1.60 | 
| 新 宿 | 戸山 | 普通科 | 252 | 439 | 1.74 | 
| 文 京 | 竹早 | 普通科 | 209 | 299 | 1.43 | 
| 向丘 | 普通科 | 220 | 317 | 1.44 | |
| 台 東 | 上野 | 普通科 | 252 | 451 | 1.79 | 
| 墨 田 | 日本橋 | 普通科 | 179 | 207 | 1.16 | 
| 本所 | 普通科 | 189 | 276 | 1.46 | |
| 江 東 | 城東 | 普通科 | 252 | 358 | 1.42 | 
| 東 | 普通科 | 189 | 274 | 1.45 | |
| 深川 | 普通科 | 185 | 313 | 1.69 | |
| 品 川 | 大崎 | 普通科 | 221 | 308 | 1.39 | 
| 小山台 | 普通科 | 252 | 343 | 1.36 | |
| 八潮 | 普通科 | 168 | 114 | 0.68 | |
| 目 黒 | 駒場 | 普通科 | 220 | 394 | 1.79 | 
| 目黒 | 普通科 | 189 | 220 | 1.16 | |
| 大 田 | 大森 | 普通科 | 130 | 55 | 0.42 | 
| 蒲田 | 普通科 | 85 | 88 | 1.04 | |
| 田園調布 | 普通科 | 176 | 217 | 1.23 | |
| 雪谷 | 普通科 | 221 | 320 | 1.45 | |
| 世田谷 | 桜町 | 普通科 | 252 | 262 | 1.04 | 
| 千歳丘 | 普通科 | 221 | 233 | 1.05 | |
| 深沢 | 普通科 | 142 | 104 | 0.73 | |
| 松原 | 普通科 | 156 | 192 | 1.23 | |
| 渋 谷 | 青山 | 普通科 | 221 | 381 | 1.72 | 
| 広尾 | 普通科 | 185 | 273 | 1.48 | |
| 中 野 | 鷺宮 | 普通科 | 220 | 330 | 1.50 | 
| 武蔵丘 | 普通科 | 253 | 371 | 1.47 | |
| 杉 並 | 杉並 | 普通科 | 253 | 279 | 1.10 | 
| 豊多摩 | 普通科 | 252 | 478 | 1.90 | |
| 西 | 普通科 | 252 | 331 | 1.31 | |
| 豊 島 | 豊島 | 普通科 | 252 | 500 | 1.98 | 
| 文京 | 普通科 | 284 | 350 | 1.23 | |
| 荒 川 | 竹台 | 普通科 | 155 | 222 | 1.43 | 
| 板 橋 | 板橋 | 普通科 | 221 | 298 | 1.35 | 
| 大山 | 普通科 | 137 | 91 | 0.66 | |
| 北園 | 普通科 | 253 | 430 | 1.70 | |
| 高島 | 普通科 | 252 | 259 | 1.03 | |
| 練 馬 | 井草 | 普通科 | 221 | 286 | 1.29 | 
| 石神井 | 普通科 | 220 | 370 | 1.68 | |
| 田柄 | 普通科 | 129 | 95 | 0.74 | |
| 練馬 | 普通科 | 189 | 196 | 1.04 | |
| 光丘 | 普通科 | 185 | 125 | 0.68 | |
| 足 立 | 青井 | 普通科 | 142 | 74 | 0.52 | 
| 足立 | 普通科 | 220 | 329 | 1.50 | |
| 足立新田 | 普通科 | 209 | 192 | 0.92 | |
| 足立西 | 普通科 | 156 | 172 | 1.10 | |
| 足立東 | 普通科 | 122 | 123 | 1.01 | |
| 江北 | 普通科 | 252 | 400 | 1.59 | |
| 淵江 | 普通科 | 179 | 144 | 0.80 | |
| 葛 飾 | 葛飾野 | 普通科 | 253 | 289 | 1.14 | 
| 南葛飾 | 普通科 | 161 | 225 | 1.40 | |
| 江戸川 | 江戸川 | 普通科 | 253 | 363 | 1.43 | 
| 葛西南 | 普通科 | 190 | 101 | 0.53 | |
| 小岩 | 普通科 | 284 | 449 | 1.58 | |
| 小松川 | 普通科 | 253 | 289 | 1.14 | |
| 篠崎 | 普通科 | 222 | 177 | 0.80 | |
| 紅葉川 | 普通科 | 189 | 217 | 1.15 | 
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 | 募集人員 | 受検人員 | 受検倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 八王子 | 片倉 | 普通科 | 189 | 221 | 1.17 | 
| 八王子北 | 普通科 | 158 | 188 | 1.19 | |
| 八王子東 | 普通科 | 252 | 356 | 1.41 | |
| 富士森 | 普通科 | 249 | 287 | 1.15 | |
| 松が谷 | 普通科 | 188 | 251 | 1.34 | |
| 立 川 | 立川 | 普通科 | 220 | 308 | 1.40 | 
| 武蔵野 | 武蔵野北 | 普通科 | 189 | 236 | 1.25 | 
| 青 梅 | 多摩 | 普通科 | 159 | 78 | 0.49 | 
| 府 中 | 府中 | 普通科 | 252 | 320 | 1.27 | 
| 府中西 | 普通科 | 237 | 238 | 1.00 | |
| 府中東 | 普通科 | 240 | 289 | 1.20 | |
| 昭 島 | 昭和 | 普通科 | 252 | 380 | 1.51 | 
| 拝島 | 普通科 | 221 | 212 | 0.96 | |
| 調 布 | 神代 | 普通科 | 252 | 464 | 1.84 | 
| 調布北 | 普通科 | 188 | 301 | 1.60 | |
| 調布南 | 普通科 | 189 | 287 | 1.52 | |
| 町 田 | 小川 | 普通科 | 252 | 296 | 1.17 | 
| 成瀬 | 普通科 | 221 | 294 | 1.33 | |
| 野津田 | 普通科 | 100 | 46 | 0.46 | |
| 町田 | 普通科 | 253 | 282 | 1.11 | |
| 山崎 | 普通科 | 138 | 90 | 0.65 | |
| 小金井 | 小金井北 | 普通科 | 189 | 266 | 1.41 | 
| 小 平 | 小平 | 普通科 | 157 | 205 | 1.31 | 
| 小平西 | 普通科 | 222 | 259 | 1.17 | |
| 小平南 | 普通科 | 221 | 272 | 1.23 | |
| 日 野 | 日野 | 普通科 | 253 | 348 | 1.38 | 
| 日野台 | 普通科 | 241 | 269 | 1.12 | |
| 南平 | 普通科 | 253 | 347 | 1.37 | |
| 東村山 | 東村山 | 普通科 | 116 | 174 | 1.50 | 
| 東村山西 | 普通科 | 189 | 161 | 0.85 | |
| 国 立 | 国立 | 普通科 | 252 | 357 | 1.42 | 
| 福 生 | 福生 | 普通科 | 221 | 253 | 1.14 | 
| 狛 江 | 狛江 | 普通科 | 253 | 422 | 1.67 | 
| 東大和 | 東大和 | 普通科 | 221 | 208 | 0.94 | 
| 東大和南 | 普通科 | 220 | 272 | 1.24 | |
| 清 瀬 | 清瀬 | 普通科 | 220 | 248 | 1.13 | 
| 東久留米 | 久留米西 | 普通科 | 188 | 216 | 1.15 | 
| 武蔵村山 | 武蔵村山 | 普通科 | 221 | 252 | 1.14 | 
| 多 摩 | 永山 | 普通科 | 243 | 225 | 0.93 | 
| 羽 村 | 羽村 | 普通科 | 172 | 119 | 0.69 | 
| あきる野 | 秋留台 | 普通科 | 136 | 116 | 0.85 | 
| 五日市 | 普通科 | 127 | 57 | 0.45 | |
| 西東京 | 田無 | 普通科 | 252 | 285 | 1.13 | 
| 保谷 | 普通科 | 253 | 341 | 1.35 | 
※立川高校の最終応募人員及び受検人員には、同校の創造理数科を第1志望とする者を含まない。
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 | 募集人員 | 受検人員 | 受検倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 大島 | 大島 | 普通科 | 80 | 29 | 0.36 | 
| 新島 | 新島 | 普通科 | 40 | 17 | 0.43 | 
| 神津島 | 神津 | 普通科 | 40 | 14 | 0.35 | 
| 三宅 | 三宅 | 普通科 | 40 | 6 | 0.15 | 
| 八丈 | 八丈 | 普通科 | 77 | 28 | 0.36 | 
| 小笠原 | 小笠原 | 普通科 | 30 | 16 | 0.53 | 
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 | 募集人員 | 受検人員 | 受検倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 江 東 | 深川 | 外 国 語 | 56 | 82 | 1.46 | 
| 八王子 | 片倉 | 造形美術 | 56 | 53 | 0.95 | 
| 松が谷 | 外 国 語 | 56 | 57 | 1.02 | |
| 小 平 | 小平 | 外 国 語 | 56 | 63 | 1.13 | 
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 | 募集人員 | 受検人員 | 受検倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新宿 | 新宿 | 普通科 | 284 | 488 | 1.72 | 
| 台東 | 忍岡 | 普通科 | 124 | 109 | 0.88 | 
| 墨田 | 墨田川 | 普通科 | 252 | 264 | 1.05 | 
| 大田 | 美原 | 普通科 | 156 | 145 | 0.93 | 
| 世田谷 | 芦花 | 普通科 | 220 | 403 | 1.83 | 
| 北 | 飛鳥 | 普通科 | 170 | 168 | 0.99 | 
| 板橋 | 板橋有徳 | 普通科 | 156 | 151 | 0.97 | 
| 練馬 | 大泉桜 | 普通科 | 156 | 182 | 1.17 | 
| 八王子 | 翔陽 | 普通科 | 193 | 138 | 0.72 | 
| 国分寺 | 国分寺 | 普通科 | 252 | 388 | 1.54 | 
| 武蔵村山 | 上水 | 普通科 | 188 | 243 | 1.29 | 
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 | 募集人員 | 受検人員 | 受検倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 港 | 芝商業 | ビジネス | 99 | 100 | 1.01 | 
| 江 東 | 江東商業 | ビジネス | 105 | 87 | 0.83 | 
| 第三商業 | ビジネス | 105 | 88 | 0.84 | |
| 渋 谷 | 第一商業 | ビジネス | 126 | 98 | 0.78 | 
| 練 馬 | 第四商業 | ビジネス | 105 | 72 | 0.69 | 
| 葛 飾 | 葛飾商業 | ビジネス | 126 | 131 | 1.04 | 
| 国 立 | 第五商業 | ビジネス | 126 | 164 | 1.30 | 
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 | 募集人員 | 受検人員 | 受検倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 大 田 | 大田桜台 | ビジネスコミュニケーション | 105 | 70 | 0.67 | 
| 豊 島 | 千早 | ビジネスコミュニケーション | 126 | 153 | 1.21 | 
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 | 募集人員 | 受検人員 | 受検倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 文 京 | 工芸 | マシンクラフト | 25 | 35 | 1.40 | 
| アートクラフト | 25 | 38 | 1.52 | ||
| インテリア | 25 | 35 | 1.40 | ||
| デザイン | 25 | 51 | 2.04 | ||
| グラフィックアーツ | 25 | 37 | 1.48 | ||
| 台 東 | 蔵前工科 | 機械 | 49 | 18 | 0.37 | 
| 電気 | 19 | 31 | 1.63 | ||
| 建築 | 21 | 17 | 0.81 | ||
| 設備工業 | 22 | 5 | 0.23 | ||
| 江 東 | 墨田工科 | 機械 | 28 | 9 | 0.32 | 
| 自 動 車 | 21 | 30 | 1.43 | ||
| 電気 | 45 | 23 | 0.51 | ||
| 建築 | 25 | 21 | 0.84 | ||
| 世田谷 | 総合工科 | 機械・自動車 | 21 | 20 | 0.95 | 
| 電気・情報デザイン | 42 | 14 | 0.33 | ||
| 建築・都市工学 | 42 | 17 | 0.40 | ||
| 中 野 | 中野工科 | 食品サイエンス | 63 | 53 | 0.84 | 
| 杉 並 | 杉並工科 | IT・環境 | 118 | 26 | 0.22 | 
| 荒 川 | 荒川工科 | 電気 | 25 | 24 | 0.96 | 
| 電子 | 34 | 3 | 0.09 | ||
| 情報技術 | 53 | 23 | 0.43 | ||
| 板 橋 | 北豊島工科 | 都市防災技術 | 97 | 47 | 0.48 | 
| 練 馬 | 練馬工科 | キャリア技術 | 88 | 53 | 0.60 | 
| 足 立 | 足立工科 | 総合技術 | 101 | 79 | 0.78 | 
| 江戸川 | 葛西工科 | 機械 | 21 | 11 | 0.52 | 
| 電子 | 21 | 19 | 0.90 | ||
| 建築 | 49 | 32 | 0.65 | ||
| デュアルシステム | 24 | 15 | 0.63 | ||
| 府 中 | 府中工科 | 機 械 | 21 | 22 | 1.05 | 
| 電 気 | 42 | 25 | 0.60 | ||
| 情報技術 | 21 | 36 | 1.71 | ||
| 工業技術 | 21 | 14 | 0.67 | ||
| 町 田 | 町田工科 | 総合情報 | 105 | 105 | 1.00 | 
| 福 生 | 多摩工科 | 機 械 | 42 | 48 | 1.14 | 
| 電 気 | 21 | 20 | 0.95 | ||
| 環境化学 | 21 | 11 | 0.52 | ||
| デュアルシステム | 22 | 14 | 0.64 | ||
| 西東京 | 田無工科 | 機 械 | 42 | 33 | 0.79 | 
| 建 築 | 42 | 33 | 0.79 | ||
| 都市工学 | 21 | 19 | 0.90 | 
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 | 募集人員 | 受検人員 | 受検倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 大 田 | 六郷工科 | ものづくり工学 | 96 | 64 | 0.67 | 
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 | 募集人員 | 受検人員 | 受検倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 江 東 | 科学技術 | 科学技術 | 105 | 74 | 0.70 | 
| 小金井 | 多摩科学技術 | 科学技術 | 147 | 153 | 1.04 | 
※科学技術高校の最終応募人員及び受検人員には、同校の創造理数科を第1志望とする者を含まない。
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 | 募集人員 | 受検人員 | 受検倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 世田谷 | 園芸 | 園芸 | 49 | 51 | 1.04 | 
| 食品 | 25 | 32 | 1.28 | ||
| 動物 | 25 | 62 | 2.48 | ||
| 杉 並 | 農芸 | 園芸科学 | 23 | 27 | 1.17 | 
| 食品科学 | 46 | 47 | 1.02 | ||
| 緑地環境 | 23 | 21 | 0.91 | ||
| 葛 飾 | 農産 | 園芸デザイン | 42 | 42 | 1.00 | 
| 食品 | 42 | 48 | 1.14 | ||
| 府 中 | 農業 | 都市園芸 | 21 | 33 | 1.57 | 
| 食品科学 | 21 | 35 | 1.67 | ||
| 緑地計画 | 21 | 22 | 1.05 | ||
| 瑞 穂 | 瑞穂農芸 | 園芸科学 | 25 | 27 | 1.08 | 
| 畜産科学 | 25 | 45 | 1.80 | ||
| 食品 | 25 | 26 | 1.04 | 
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 | 募集人員 | 受検人員 | 受検倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 大 島 | 大島海洋国際 | 海洋国際 | 42 | 43 | 1.02 | 
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 | 募集人員 | 受検人員 | 受検倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北 | 赤羽北桜 | 保育・栄養 | 98 | 57 | 0.58 | 
| 調 理 | 25 | 28 | 1.12 | ||
| 府 中 | 農業 | 服 飾 | 25 | 23 | 0.92 | 
| 食 物 | 25 | 33 | 1.32 | ||
| 瑞 穂 | 瑞穂農芸 | 生活デザイン | 49 | 47 | 0.96 | 
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 | 募集人員 | 受検人員 | 受検倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 台 東 | 忍岡 | 生活科学 | 49 | 42 | 0.86 | 
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 | 募集人員 | 受検人員 | 受検倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北 | 赤羽北桜 | 介護福祉 | 25 | 23 | 0.92 | 
| 町 田 | 野津田 | 福 祉 | 25 | 6 | 0.24 | 
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 | 募集人員 | 受検人員 | 受検倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 江 東 | 科学技術 | 創造理数 | 37 | 47 | 1.27 | 
| 立 川 | 立川 | 創造理数 | 35 | 147 | 4.20 | 
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 | 募集人員 | 受検人員 | 受検倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新 宿 | 総合芸術 | 音 楽 | 28 | 33 | 1.18 | 
| 美 術 | 56 | 121 | 2.16 | ||
| 舞台表現 | 28 | 32 | 1.14 | 
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 | 募集人員 | 受検人員 | 受検倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 目 黒 | 駒場 | 保健体育 | 28 | 62 | 2.21 | 
| 町 田 | 野津田 | 体 育 | 24 | 20 | 0.83 | 
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 | 募集人員 | 受検人員 | 受検倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 目 黒 | 国際 | 国 際(一般生徒対象) | 98 | 147 | 1.50 | 
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 | 募集人員 | 受検人員 | 受検倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 大 島 | 大島 | 農林・家政 | 35 | 7 | 0.20 | 
| 三 宅 | 三宅 | 農業・家政 | 35 | 3 | 0.09 | 
| 八 丈 | 八丈 | 園芸・家政 | 35 | 1 | 0.03 | 
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 | 募集人員 | 受検人員 | 受検倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 墨 田 | 橘 | 産 業 | 126 | 120 | 0.95 | 
| 八王子 | 八王子桑志 | デザイン分野 | 42 | 50 | 1.19 | 
| クラフト分野 | 21 | 20 | 0.95 | ||
| システム情報分野 | 21 | 21 | 1.00 | ||
| ビジネス情報分野 | 42 | 23 | 0.55 | 
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 | 募集人員 | 受検人員 | 受検倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 晴海総合 | 総合 | 192 | 294 | 1.53 | 
| 大田 | つばさ総合 | 総合 | 164 | 158 | 0.96 | 
| 世田谷 | 世田谷総合 | 総合 | 164 | 145 | 0.88 | 
| 杉並 | 杉並総合 | 総合 | 150 | 238 | 1.59 | 
| 北 | 王子総合 | 総合 | 164 | 184 | 1.12 | 
| 葛飾 | 葛飾総合 | 総合 | 136 | 151 | 1.11 | 
| 青梅 | 青梅総合 | 総合 | 164 | 196 | 1.20 | 
| 町田 | 町田総合 | 総合 | 164 | 159 | 0.97 | 
| 東久留米 | 東久留米総合 | 総合 | 164 | 222 | 1.35 | 
| 稲城 | 若葉総合 | 総合 | 164 | 180 | 1.10 | 
(注)同一の都立高校内にある同一の学科内に2科(分野・部)以上ある場合(芸術に関する学科を除く。)、志願者が第1志望とした科(分野・部)において最終応募人員等を計上した。
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 | 募集人員 | 応募人員 | 応募倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 千代田 | 日比谷 | 普通科 | 253 | 507 | 2.00 | 
| 港 | 三田 | 普通科 | 204 | 354 | 1.74 | 
| 新 宿 | 戸山 | 普通科 | 252 | 526 | 2.09 | 
| 文 京 | 竹早 | 普通科 | 209 | 320 | 1.53 | 
| 向丘 | 普通科 | 220 | 347 | 1.58 | |
| 台 東 | 上野 | 普通科 | 252 | 481 | 1.91 | 
| 墨 田 | 日本橋 | 普通科 | 179 | 216 | 1.21 | 
| 本所 | 普通科 | 189 | 285 | 1.51 | |
| 江 東 | 城東 | 普通科 | 252 | 374 | 1.48 | 
| 東 | 普通科 | 189 | 290 | 1.53 | |
| 深川 | 普通科 | 185 | 335 | 1.81 | |
| 品 川 | 大崎 | 普通科 | 221 | 339 | 1.53 | 
| 小山台 | 普通科 | 252 | 368 | 1.46 | |
| 八潮 | 普通科 | 168 | 128 | 0.76 | |
| 目 黒 | 駒場 | 普通科 | 220 | 423 | 1.92 | 
| 目黒 | 普通科 | 189 | 265 | 1.40 | |
| 大 田 | 大森 | 普通科 | 130 | 58 | 0.45 | 
| 蒲田 | 普通科 | 85 | 93 | 1.09 | |
| 田園調布 | 普通科 | 176 | 248 | 1.41 | |
| 雪谷 | 普通科 | 221 | 358 | 1.62 | |
| 世田谷 | 桜町 | 普通科 | 252 | 290 | 1.15 | 
| 千歳丘 | 普通科 | 221 | 252 | 1.14 | |
| 深沢 | 普通科 | 142 | 123 | 0.87 | |
| 松原 | 普通科 | 156 | 219 | 1.40 | |
| 渋 谷 | 青山 | 普通科 | 221 | 433 | 1.96 | 
| 広尾 | 普通科 | 185 | 331 | 1.79 | |
| 中 野 | 鷺宮 | 普通科 | 220 | 362 | 1.65 | 
| 武蔵丘 | 普通科 | 253 | 391 | 1.55 | |
| 杉 並 | 杉並 | 普通科 | 253 | 323 | 1.28 | 
| 豊多摩 | 普通科 | 252 | 538 | 2.13 | |
| 西 | 普通科 | 252 | 407 | 1.62 | |
| 豊 島 | 豊島 | 普通科 | 252 | 534 | 2.12 | 
| 文京 | 普通科 | 284 | 381 | 1.34 | |
| 荒 川 | 竹台 | 普通科 | 155 | 229 | 1.48 | 
| 板 橋 | 板橋 | 普通科 | 221 | 315 | 1.43 | 
| 大山 | 普通科 | 137 | 99 | 0.72 | |
| 北園 | 普通科 | 253 | 465 | 1.84 | |
| 高島 | 普通科 | 252 | 273 | 1.08 | |
| 練 馬 | 井草 | 普通科 | 221 | 318 | 1.44 | 
| 石神井 | 普通科 | 220 | 407 | 1.85 | |
| 田柄 | 普通科 | 129 | 107 | 0.83 | |
| 練馬 | 普通科 | 189 | 209 | 1.11 | |
| 光丘 | 普通科 | 185 | 139 | 0.75 | |
| 足 立 | 青井 | 普通科 | 142 | 77 | 0.54 | 
| 足立 | 普通科 | 220 | 339 | 1.54 | |
| 足立新田 | 普通科 | 209 | 202 | 0.97 | |
| 足立西 | 普通科 | 156 | 176 | 1.13 | |
| 足立東 | 普通科 | 122 | 128 | 1.05 | |
| 江北 | 普通科 | 252 | 415 | 1.65 | |
| 淵江 | 普通科 | 179 | 148 | 0.83 | |
| 葛 飾 | 葛飾野 | 普通科 | 253 | 300 | 1.19 | 
| 南葛飾 | 普通科 | 161 | 234 | 1.45 | |
| 江戸川 | 江戸川 | 普通科 | 253 | 372 | 1.47 | 
| 葛西南 | 普通科 | 190 | 112 | 0.59 | |
| 小岩 | 普通科 | 284 | 466 | 1.64 | |
| 小松川 | 普通科 | 253 | 300 | 1.19 | |
| 篠崎 | 普通科 | 222 | 187 | 0.84 | |
| 紅葉川 | 普通科 | 189 | 224 | 1.19 | 
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 | 募集人員 | 応募人員 | 応募倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 八王子 | 片倉 | 普通科 | 189 | 228 | 1.21 | 
| 八王子北 | 普通科 | 158 | 193 | 1.22 | |
| 八王子東 | 普通科 | 252 | 382 | 1.52 | |
| 富士森 | 普通科 | 249 | 299 | 1.20 | |
| 松が谷 | 普通科 | 188 | 262 | 1.39 | |
| 立 川 | 立川 | 普通科 | 220 | 333 | 1.51 | 
| 武蔵野 | 武蔵野北 | 普通科 | 189 | 259 | 1.37 | 
| 青 梅 | 多摩 | 普通科 | 159 | 79 | 0.50 | 
| 府 中 | 府中 | 普通科 | 252 | 349 | 1.38 | 
| 府中西 | 普通科 | 237 | 254 | 1.07 | |
| 府中東 | 普通科 | 240 | 302 | 1.26 | |
| 昭 島 | 昭和 | 普通科 | 252 | 392 | 1.56 | 
| 拝島 | 普通科 | 221 | 218 | 0.99 | |
| 調 布 | 神代 | 普通科 | 252 | 499 | 1.98 | 
| 調布北 | 普通科 | 188 | 325 | 1.73 | |
| 調布南 | 普通科 | 189 | 315 | 1.67 | |
| 町 田 | 小川 | 普通科 | 252 | 307 | 1.22 | 
| 成瀬 | 普通科 | 221 | 312 | 1.41 | |
| 野津田 | 普通科 | 100 | 49 | 0.49 | |
| 町田 | 普通科 | 253 | 296 | 1.17 | |
| 山崎 | 普通科 | 138 | 92 | 0.67 | |
| 小金井 | 小金井北 | 普通科 | 189 | 282 | 1.49 | 
| 小 平 | 小平 | 普通科 | 157 | 222 | 1.41 | 
| 小平西 | 普通科 | 222 | 266 | 1.20 | |
| 小平南 | 普通科 | 221 | 287 | 1.30 | |
| 日 野 | 日野 | 普通科 | 253 | 359 | 1.42 | 
| 日野台 | 普通科 | 241 | 289 | 1.20 | |
| 南平 | 普通科 | 253 | 364 | 1.44 | |
| 東村山 | 東村山 | 普通科 | 116 | 178 | 1.53 | 
| 東村山西 | 普通科 | 189 | 166 | 0.88 | |
| 国 立 | 国立 | 普通科 | 252 | 386 | 1.53 | 
| 福 生 | 福生 | 普通科 | 221 | 255 | 1.15 | 
| 狛 江 | 狛江 | 普通科 | 253 | 459 | 1.81 | 
| 東大和 | 東大和 | 普通科 | 221 | 221 | 1.00 | 
| 東大和南 | 普通科 | 220 | 288 | 1.31 | |
| 清 瀬 | 清瀬 | 普通科 | 220 | 264 | 1.20 | 
| 東久留米 | 久留米西 | 普通科 | 188 | 221 | 1.18 | 
| 武蔵村山 | 武蔵村山 | 普通科 | 221 | 256 | 1.16 | 
| 多 摩 | 永山 | 普通科 | 243 | 235 | 0.97 | 
| 羽 村 | 羽村 | 普通科 | 172 | 125 | 0.73 | 
| あきる野 | 秋留台 | 普通科 | 136 | 117 | 0.86 | 
| 五日市 | 普通科 | 127 | 58 | 0.46 | |
| 西東京 | 田無 | 普通科 | 252 | 305 | 1.21 | 
| 保谷 | 普通科 | 253 | 355 | 1.40 | 
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 | 募集人員 | 応募人員 | 応募倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 大島 | 大島 | 普通科 | 80 | 29 | 0.36 | 
| 新島 | 新島 | 普通科 | 40 | 17 | 0.43 | 
| 神津島 | 神津 | 普通科 | 40 | 14 | 0.35 | 
| 三宅 | 三宅 | 普通科 | 40 | 6 | 0.15 | 
| 八丈 | 八丈 | 普通科 | 77 | 28 | 0.36 | 
| 小笠原 | 小笠原 | 普通科 | 30 | 16 | 0.53 | 
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 | 募集人員 | 応募人員 | 応募倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 江 東 | 深川 | 外 国 語 | 56 | 95 | 1.70 | 
| 八王子 | 片倉 | 造形美術 | 56 | 53 | 0.95 | 
| 松が谷 | 外 国 語 | 56 | 59 | 1.05 | |
| 小 平 | 小平 | 外 国 語 | 56 | 69 | 1.23 | 
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 | 募集人員 | 応募人員 | 応募倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新宿 | 新宿 | 普通科 | 284 | 551 | 1.94 | 
| 台東 | 忍岡 | 普通科 | 124 | 115 | 0.93 | 
| 墨田 | 墨田川 | 普通科 | 252 | 278 | 1.10 | 
| 大田 | 美原 | 普通科 | 156 | 153 | 0.98 | 
| 世田谷 | 芦花 | 普通科 | 220 | 445 | 2.02 | 
| 北 | 飛鳥 | 普通科 | 170 | 179 | 1.05 | 
| 板橋 | 板橋有徳 | 普通科 | 156 | 155 | 0.99 | 
| 練馬 | 大泉桜 | 普通科 | 156 | 191 | 1.22 | 
| 八王子 | 翔陽 | 普通科 | 193 | 147 | 0.76 | 
| 国分寺 | 国分寺 | 普通科 | 252 | 421 | 1.67 | 
| 武蔵村山 | 上水 | 普通科 | 188 | 248 | 1.32 | 
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 | 募集人員 | 応募人員 | 応募倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 港 | 三田 | 普通科 | 18 | 33 | 1.83 | 
| 文 京 | 竹早 | 普通科 | 13 | 21 | 1.62 | 
| 日 野 | 日野台 | 普通科 | 13 | 11 | 0.85 | 
| 江 東 | 深川 | 普通科 | 6 | 0 | 0.00 | 
| 練 馬 | 光丘 | 普通科 | 6 | 0 | 0.00 | 
| 八王子 | 富士森 | 普通科 | 6 | 0 | 0.00 | 
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 | 募集人員 | 応募人員 | 応募倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 港 | 芝商業 | ビジネス | 99 | 105 | 1.06 | 
| 江 東 | 江東商業 | ビジネス | 105 | 93 | 0.89 | 
| 第三商業 | ビジネス | 105 | 92 | 0.88 | |
| 渋 谷 | 第一商業 | ビジネス | 126 | 110 | 0.87 | 
| 練 馬 | 第四商業 | ビジネス | 105 | 73 | 0.70 | 
| 葛 飾 | 葛飾商業 | ビジネス | 126 | 140 | 1.11 | 
| 国 立 | 第五商業 | ビジネス | 126 | 164 | 1.30 | 
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 | 募集人員 | 応募人員 | 応募倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 大 田 | 大田桜台 | ビジネスコミュニケーション | 105 | 81 | 0.77 | 
| 豊 島 | 千早 | ビジネスコミュニケーション | 126 | 164 | 1.30 | 
| 区市町村名 | 学校名 | コース/ 科名 | 募集人員 | 応募人員 | 応募倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 文 京 | 工芸 | マシンクラフト | 25 | 38 | 1.52 | 
