令和5年度
東京都公立高校入試
競争率速報

(2/22更新)

1[普通科(コース、単位制以外の学校)]
区市町村名 学校名 募集人員 受検人員 受検倍率
千代田 日比谷 133 121 254 257 217 474 1.93 1.79 1.87
三田 124 113 237 156 215 371 1.26 1.90 1.57
新  宿 戸山 132 121 253 213 206 419 1.61 1.70 1.66
文  京 武早 93 85 178 140 179 319 1.51 2.11 1.79
向丘 132 121 253 169 181 350 1.28 1.50 1.38
台  東 上野 132 121 253 222 205 427 1.68 1.69 1.69
墨  田 日本橋 111 101 212 125 140 265 1.13 1.39 1.25
本所 116 106 222 155 152 307 1.34 1.43 1.38
江  東 城東 132 121 253 209 215 424 1.58 1.78 1.68
116 106 222 183 174 357 1.58 1.64 1.61
深川 97 88 185 170 166 336 1.75 1.89 1.82
品  川 大崎 116 106 222 175 131 306 1.51 1.24 1.38
小山台 132 121 253 177 182 359 1.34 1.50 1.42
八潮 79 71 150 73 72 145 0.92 1.01 0.97
目  黒 駒場 132 121 253 180 197 377 1.36 1.63 1.49
目黒 100 91 191 187 165 352 1.87 1.81 1.84
大  田 大森 83 76 159 35 33 68 0.42 0.43 0.43
蒲田 46 41 87 73 53 126 1.59 1.29 1.45
田園調布 89 81 170 162 156 318 1.82 1.93 1.87
雪谷 116 106 222 203 172 375 1.75 1.62 1.69
世田谷 桜町 132 121 253 125 164 289 0.95 1.36 1.14
千歳丘 116 106 222 108 113 221 0.93 1.07 1.00
深沢 75 69 144 62 42 104 0.83 0.61 0.72
松原 99 91 190 123 153 276 1.24 1.68 1.45
渋  谷 青山 116 106 222 197 200 397 1.70 1.89 1.79
広尾 81 74 155 131 165 296 1.62 2.23 1.91
中  野 鷲宮 116 106 222 183 251 434 1.58 2.37 1.95
武蔵丘 133 121 254 237 232 469 1.78 1.92 1.85
杉  並 杉並 133 121 254 201 146 347 1.51 1.21 1.37
豊多摩 132 121 253 196 245 441 1.48 2.02 1.74
西 132 121 253 196 211 407 1.48 1.74 1.61
豊  島 豊島 132 121 253 240 234 474 1.82 1.93 1.87
文京 149 136 285 221 240 461 1.48 1.76 1.62
荒  川 竹台 96 88 184 95 133 228 0.99 1.51 1.24
板  橋 板橋 133 121 254 152 162 314 1.14 1.34 1.24
大山 89 82 171 79 57 136 0.89 0.70 0.80
北園 133 121 254 212 215 427 1.59 1.78 1.68
高島 132 121 253 183 131 314 1.39 1.08 1.24
練  馬 井草 133 121 254 171 205 376 1.29 1.69 1.48
石神井 132 121 253 235 215 450 1.78 1.78 1.78
田柄 76 59 135 44 26 70 0.58 0.44 0.52
練馬 100 91 191 109 116 225 1.09 1.27 1.18
光丘 97 88 185 101 42 143 1.04 0.48 0.77
足  立 青井 85 67 152 56 43 99 0.66 0.64 0.65
足立 116 106 222 174 159 333 1.50 1.50 1.50
足立新田 110 100 210 112 100 212 1.02 1.00 1.01
足立西 83 75 158 90 89 179 1.08 1.19 1.13
足立東 64 59 123 97 60 157 1.52 1.02 1.28
江北 132 121 253 257 208 465 1.95 1.72 1.84
淵江 111 101 212 132 84 216 1.19 0.83 1.02
葛  飾 葛飾野 133 121 254 172 139 311 1.29 1.15 1.22
南葛飾 85 77 162 101 80 181 1.19 1.04 1.12
江戸川 江戸川 150 136 286 204 211 415 1.36 1.55 1.45
葛西南 100 92 192 93 92 185 0.93 1.00 0.96
小岩 149 136 285 245 258 503 1.64 1.90 1.76
小松川 133 121 254 155 141 296 1.17 1.17 1.17
篠崎 116 107 223 145 129 274 1.25 1.21 1.23
紅葉川 116 106 222 145 131 276 1.25 1.24 1.24
区  部  計 6,561 5,970 12,531 9,043 8,833 17,876 1.38 1.48 1.43
八王子 片倉 100 91 191 158 138 296 1.58 1.52 1.55
八王子北 84 76 160 114 92 206 1.36 1.21 1.29
八王子東 132 121 253 166 142 308 1.26 1.17 1.22
富士森 148 134 282 172 247 419 1.16 1.84 1.49
松が谷 116 106 222 153 144 297 1.32 1.36 1.34
立  川 立川 116 106 222 142 153 295 1.22 1.44 1.33
武蔵野 武蔵野北 100 91 191 134 128 262 1.34 1.41 1.37
青  梅 多摩 83 76 159 49 56 105 0.59 0.74 0.66
府  中 府中 116 106 222 214 202 416 1.84 1.91 1.87
府中西 124 112 236 154 148 302 1.24 1.32 1.28
府中東 126 115 241 167 162 329 1.33 1.41 1.37
昭  島 昭和 132 121 253 209 247 456 1.58 2.04 1.80
拝島 116 106 222 135 96 231 1.16 0.91 1.04
調  布 神代 132 121 253 207 244 451 1.57 2.02 1.78
調布北 99 91 190 129 129 258 1.30 1.42 1.36
調布南 100 91 191 199 152 351 1.99 1.67 1.84
町  田 小川 132 121 253 170 171 341 1.29 1.41 1.35
成瀬 116 106 222 141 127 268 1.22 1.20 1.21
野津田 50 46 96 38 27 65 0.76 0.59 0.68
町田 133 121 254 147 150 297 1.11 1.24 1.17
山﨑 73 67 140 74 62 136 1.01 0.93 0.97
小金井 小金井北 100 91 191 114 131 245 1.14 1.44 1.28
小  平 小平 83 76 159 92 106 198 1.11 1.39 1.25
小平西 116 107 223 151 124 275 1.30 1.16 1.23
小平南 116 106 222 169 158 327 1.46 1.49 1.47
日  野 日野 150 136 286 214 171 385 1.43 1.26 1.35
日野台 127 116 243 174 147 321 1.37 1.27 1.32
南平 133 121 254 182 188 370 1.37 1.55 1.46
東村山 東村山 62 57 119 110 90 200 1.77 1.58 1.68
東村山西 100 91 191 94 91 185 0.94 1.00 0.97
国  立 国立 132 121 253 173 168 341 1.31 1.39 1.35
福  生 福生 116 106 222 132 138 270 1.14 1.30 1.22
狛  江 狛江 133 121 254 218 182 400 1.64 1.50 1.57
東大和 東大和 116 106 222 156 119 275 1.34 1.12 1.24
東大和南 116 106 222 183 118 301 1.58 1.11 1.36
清  瀬 清瀬 132 121 253 128 132 260 0.97 1.09 1.03
東久留米 久留米西 99 91 190 130 99 229 1.31 1.09 1.21
武蔵村山 武蔵村山 116 106 222 125 94 219 1.08 0.89 0.99
多  摩 永山 125 109 234 131 122 253 1.05 1.12 1.08
羽  村 羽村 105 97 202 63 72 135 0.60 0.74 0.67
あきる野 秋留台 72 65 137 93 38 131 1.29 0.58 0.96
五日市 67 62 129 37 6 43 0.55 0.10 0.33
西東京 田無 132 121 253 191 158 349 1.45 1.31 1.38
保谷 133 121 254 205 140 345 1.54 1.16 1.36
多  摩  部  計 4,909 4,479 9,388 6,337 5,809 12,146 1.29 1.30 1.29
コース、単位制以外計 11,470 10,449 21,919 15,380 14,642 30,022 1.34 1.40 1.37
※  立川高校の最終応募人員及び受検人員には、同校の創造理数科を第1志望とする者を含まない。
2[普通科(島しょの学校)]
区市町村名 学校名 募集人員 受検人員 受検倍率
大  島 大島 40 40 80 15 21 36 0.38 0.53 0.45
新  島 新島 20 20 40 5 5 10 0.25 0.25 0.25
神津島 上津 20 20 40 5 9 14 0.25 0.45 0.35
三  宅 三宅 20 20 40 3 1 4 0.15 0.05 0.10
八  丈 八丈 39 38 77 22 15 37 0.56 0.39 0.48
小笠原 小笠原 15 15 30 13 16 29 0.87 1.07 0.97
島しょ計 154 153 307 63 67 130 0.41 0.44 0.42

 

3[普通科(コース制の学校)]
区市町村名 学校名 コース名 募集人員
(男女問わず)
受検人員 受検倍率
江東 深川 外 国 語 56 27 68 95 1.70
八王子 片倉 造形美術 56 11 56 67 1.20
松が谷 外 国 語 56 17 45 62 1.11
小平 小平 外 国 語 56 14 65 79 1.41
コース制  計 224 69 234 303 1.35
4[普通科(単位制の学校)]
区市町村名 学校名 募集人員(男女問わず) 受検人員 受検倍率
新宿 新宿 284 261 313 574 2.02
台東 忍岡 124 42 74 116 0.94
墨田 隅田川 252 163 164 327 1.30
大田 美原 156 87 108 195 1.25
世田谷 芦花 220 140 269 409 1.86
飛鳥 170 89 93 182 1.07
板橋 板橋有徳 156 95 40 135 0.87
練馬 大泉桜 156 43 78 121 0.78
八王子 翔陽 188 99 97 196 1.04
国分寺 国分寺 252 209 174 383 1.52
武蔵村山 上水 188 96 147 243 1.29
単  位  制  計 2,146 1,324 1,557 2,881 1.34

5[商業に関する学科]
区市町村名 学校名 科名 募集人員
(男女問わず)
受検人員 受検倍率
芝商業 ビジネス 101 48 40 88 0.87
江東 江東商業 ビジネス 122 45 35 80 0.66
第三商業 ビジネス 123 42 76 118 0.96
渋谷 第一商業 ビジネス 126 67 56 123 0.98
練馬 第四商業 ビジネス 105 65 42 107 1.02
葛飾 葛飾商業 ビジネス 126 94 41 135 1.07
国立 第五商業 ビジネス 126 59 56 115 0.91
商業計 829 420 346 766 0.92
6[ビジネスコミュニケーション科]
区市町村名 学校名 科名 募集人員
(男女問わず)
受検人員 受検倍率
大田 大田桜台 ビジネスコミュニケーション 107 39 16 55 0.51
豊島 千早 ビジネスコミュニケーション 126 47 113 160 1.27
ビジネスコミュニケーション科  計 233 86 129 215 0.92
7[工業に関する学科(単位制以外の学校)]
区市町村名 学校名 科    名 募集人員
(男女問わず)
受検人員 受検倍率
文京 工芸 マシンクラフト 25 17 8 25 1.00
アートクラフト 25 8 26 34 1.36
インテリア 25 10 21 31 1.24
デザイン 25 8 46 54 2.16
グラフィックアーツ 25 11 34 45 1.80
125 54 135 189 1.51
台東 蔵前工業 機    械 41 20 1 21 0.51
電    気 18 26 1 27 1.50
建    築 18 9 0 9 0.50
設備工業 20 6 0 6 0.30
97 61 2 63 0.65
江東 墨田工業 機    械 29 13 0 13 0.45
自 動 車 21 29 0 29 1.38
電    気 54 21 0 21 0.39
建    築 25 13 0 13 0.52
129 76 0 76 0.59
世田谷 総合工科 機械・自動車 21 22 0 22 1.05
電気・情報デザイン 46 11 0 11 0.24
建築・都市工学 42 8 0 8 0.19
109 41 0 41 0.38
中野 中野工業 キャリア技術 63 40 5 45 0.71
杉並 杉並工業 機    械 55 8 0 8 0.15
電    子 21 14 1 15 0.71
理工環境 26 6 0 6 0.23
102 28 1 29 0.28
荒川 荒川工業 電    気 21 13 0 13 0.62
電    子 26 18 1 19 0.73
情報技術 46 17 1 18 0.39
93 48 2 50 0.54
板橋 北豊島工業 総合技術 92 46 2 48 0.52
練馬 練馬工業 キャリア技術 88 69 9 78 0.89
足立 足立工業 総合技術 120 52 4 56 0.47
江戸川 葛西工業 機    械 22 20 1 21 0.95
電    子 24 24 1 25 1.04
建    築 50 41 2 43 0.86
デュアルシステム 26 16 0 16 0.62
122 101 4 105 0.86
府中 府中工業 機械 21 28 1 29 1.38
電気 42 16 0 16 0.38
情報技術 21 28 0 28 1.33
工業技術 21 19 0 19 0.90
105 91 1 92 0.88
町田 町田工業 総合情報 105 67 17 84 0.80
福生 多摩工業 機械 42 41 1 42 1.00
電気 21 22 1 23 1.10
環境化学 21 10 3 13 0.62
デュアルシステム 23 6 0 6 0.26
107 79 5 84 0.79
西東京 田無工業 機械 48 22 0 22 0.46
建築 42 28 1 29 0.69
都市工学 21 12 0 12 0.57
111 62 1 63 0.57
工業計 1,568 915 188 1,103 0.70
8[工業に関する学科(単位制の学校)]
区市町村名 学        校        名 科名 募集人員
(男女問わず)
受検人員 受検倍率
大田 六郷工科 プロダクト工学 30 10 0 10 0.33
オートモビル工学 20 20 1 21 1.05
システム工学 20 12 0 12 0.60
デザイン工学 21 10 5 15 0.71
デュアルシステム 27 5 0 5 0.19
118 57 6 63 0.53
単位制計 118 57 6 63 0.53
工  業  合  計 募集人員
(男女問わず)
受検人員 受検倍率
1,686 972 194 1,166 0.69
9[科学技術科]
区市町村名 学        校        名 募集人員
(男女問わず)
受検人員 受検倍率
江東 科学技術 科学技術科 126 141 29 170 1.35
小金井 多摩科学技術 科学技術科 147 180 43 223 1.52
科学技術科  計 273 321 72 393 1.44
10[農業に関する学科]
区市町村名 学校名 科名 募集人員
(男女問わず)
受検人員 受検倍率
世田谷 園芸 園 芸 49 27 19 46 0.94
食品 25 13 15 28 1.12
動物 25 21 31 52 2.08
99 61 65 126 1.27
杉並 農芸 園芸科学 23 13 17 30 1.30
食品科学 46 25 27 52 1.13
緑地環境 23 16 3 19 0.83
92 54 47 101 1.10
葛飾 農産 園芸デザイン 42 35 12 47 1.12
食品 42 33 20 53 1.26
84 68 32 100 1.19
府中 農業 都市園芸 23 15 10 25 1.09
食品科学 23 10 16 26 1.13
緑地計画 23 21 6 27 1.17
69 46 32 78 1.13
瑞穂 瑞穂農芸 園芸科学 25 11 9 20 0.80
畜産科学 25 13 27 40 1.60
食    品 25 7 10 17 0.68
75 31 46 77 1.03
農業計 419 260 222 482 1.15
11[水産に関する学科]
区市町村名 学校名 科名 募集人員
(男女問わず)
受検人員 受検倍率
大島 大島海洋国際 海洋国際 42 20 3 23 0.55
水産計 42 20 3 23 0.55
12[家庭に関する学科(単位制以外の学校)]
区市町村名 学校名 科名 募集人員
(男女問わず)
受検人員 受検倍率
赤羽北桜 保育・栄養 98 12 47 59 0.60
調理 25 24 21 45 1.80
123 36 68 104 0.85
府中 農業 復職 25 1 22 23 0.92
食物 25 21 18 39 1.56
50 22 40 62 1.24
瑞穂 瑞穂農芸 生活デザイン 49 3 46 49 1.00
家庭計 222 61 154 215 0.97
13[家庭に関する学科(単位制の学校)]
区市町村名 学校名 科名 募集人員
(男女問わず)
受検人員 受検倍率
台東 忍岡 生活科学 49 4 42 46 0.94
単  位  制  計 49 4 42 46 0.94
家庭合計 募集人員
(男女問わず)
受検人員 受検倍率
271 65 196 261 0.96
14[福祉に関する学科]
区市町村名 学校名 科名 募集人員
(男女問わず)
受検人員 受検倍率
赤羽北桜 介護福祉 25 6 14 20 0.80
町田 野津 田 福祉 26 3 7 10 0.38
福祉計 51 9 21 30 0.59
15[理数に関する学科]
区市町村名 学校名 科名 募集人員
(男女問わず)
受検人員 受検倍率
立川 立川 創造理数 35 79 45 124 3.54
理数計 35 79 45 124 3.54
16[芸術に関する学科]
区市町村名 学校名 科名 募集人員
(男女問わず)
受検人員 受検倍率
新宿 総合芸術 音楽 28 8 18 26 0.93
美術 56 11 103 114 2.04
舞台表現 28 3 35 38 1.36
112 22 156 178 1.59
芸術計 112 22 156 178 1.59
17[体育に関する学科]
区市町村名 学校名 科名 募集人員
(男女問わず)
受検人員 受検倍率
目黒 駒場 保健体育 28 20 28 48 1.71
町田 野津 田 体 育 24 16 2 18 0.75
体育計 52 36 30 66 1.27
18[国際関係に関する学科]
区市町村名 学校名 科名 募集人員
(男女問わず)
受検人員 受検倍率
目黒 国際 国際 一般生徒対象 (98) 51 189 240 2.45
国際計 98 51 189 240 2.45
19[併合科]
区市町村名 学校名 科名 募集人員
(男女問わず)
受検人員 受検倍率
大島 大島 農林・家政 35 5 9 14 0.40
三宅 三宅 農業・家政 35 2 1 3 0.09
八丈 八丈 園芸・家政 35 2 3 5 0.14
併合科計 105 9 13 22 0.21
20[産業科]
区市町村名 学校名 科名(分野) 募集人員
(男女問わず)
受検人員 受検倍率
墨  田 産業 147 83 73 156 1.06
八王子 八王子桑志 デザイン分野 49 13 41 54 1.10
クラフト分野 25 15 3 18 0.72
システム情報分野 25 23 0 23 0.92
ビジネス情報分野 49 22 16 38 0.78
148 73 60 133 0.90
産業科    計 295 156 133 289 0.98
22[総合学科]
区市町村名 学校名 科名 募集人員
(男女問わず)
受検人員 受検倍率
中央 晴海総合 総合 192 118 221 339 1.77
大田 つばさ総合 総合 164 106 80 186 1.13
世田谷 世田谷総合 総合 164 81 118 199 1.21
杉並 杉並総合 総合 150 58 114 172 1.15
王子総合 総合 164 104 151 255 1.55
葛飾 葛飾総合 総合 136 65 79 144 1.06
青梅 青梅総合 総合 164 75 95 170 1.04
町田 町田総合 総合 164 83 82 165 1.01
東久留米 東久留米総合 総合 164 88 81 169 1.03
稲城 若葉総合 総合 164 102 115 217 1.32
総合学科 計 1,626 880 1,136 2,016 1.24