令和5年度
東京都公立高校入試
競争率速報

(2/9時点)

1[普通科(コース、単位制以外の学校)]
区市町村名 学校名 募集人員 応募人員 応募倍率
千代田 日比谷 133 121 254 345 246 591 2.59 2.03 2.33
三田 124 113 237 177 230 407 1.43 2.04 1.72
新宿 戸山 132 121 253 266 228 494 2.02 1.88 1.95
文京 竹早 93 85 178 159 196 355 1.71 2.31 1.99
向丘 132 121 253 162 182 344 1.23 1.50 1.36
台東 上野 132 121 253 249 219 468 1.89 1.81 1.85
墨田 日本橋 111 101 212 126 153 279 1.14 1.51 1.32
本所 116 106 222 142 152 294 1.22 1.43 1.32
江東 城東 132 121 253 241 229 470 1.83 1.89 1.86
116 106 222 198 165 363 1.71 1.56 1.64
深川 97 88 185 185 193 378 1.91 2.19 2.04
品川 大崎 116 106 222 197 136 333 1.70 1.28 1.50
小山台 132 121 253 195 187 382 1.48 1.55 1.51
八潮 79 71 150 72 74 146 0.91 1.04 0.97
目黒 駒場 132 121 253 207 216 423 1.57 1.79 1.67
目黒 100 91 191 244 184 428 2.44 2.02 2.24
大田 大森 83 76 159 39 36 75 0.47 0.47 0.47
蒲田 46 41 87 80 56 136 1.74 1.37 1.56
田園調布 89 81 170 182 162 344 2.04 2.00 2.02
雪谷 116 106 222 223 178 401 1.92 1.68 1.81
世田谷 桜町 132 121 253 143 170 313 1.08 1.40 1.24
千歳丘 116 106 222 106 108 214 0.91 1.02 0.96
深沢 75 69 144 67 45 112 0.89 0.65 0.78
松原 99 91 190 142 156 298 1.43 1.71 1.57
渋谷 青山 116 106 222 225 221 446 1.94 2.08 2.01
広尾 81 74 155 178 192 370 2.20 2.59 2.39
中野 鷺宮 116 106 222 191 283 474 1.65 2.67 2.14
武蔵丘 133 121 254 283 252 535 2.13 2.08 2.11
杉並 杉並 133 121 254 216 157 373 1.62 1.30 1.47
豊多摩 132 121 253 229 264 493 1.73 2.18 1.95
西 132 121 253 235 239 474 1.78 1.98 1.87
豊島 豊島 132 121 253 283 245 528 2.14 2.02 2.09
文京 149 136 285 248 252 500 1.66 1.85 1.75
荒川 竹台 96 88 184 99 132 231 1.03 1.50 1.26
板橋 板橋 133 121 254 152 171 323 1.14 1.41 1.27
大山 89 82 171 82 54 136 0.92 0.66 0.80
北園 133 121 254 232 232 464 1.74 1.92 1.83
高島 132 121 253 193 130 323 1.46 1.07 1.28
練馬 井草 133 121 254 185 223 408 1.39 1.84 1.61
石神井 132 121 253 275 227 502 2.08 1.88 1.98
田柄 76 59 135 44 26 70 0.58 0.44 0.52
練馬 100 91 191 111 121 232 1.11 1.33 1.21
光丘 97 88 185 117 40 157 1.21 0.45 0.85
足立 青井 85 67 152 57 44 101 0.67 0.66 0.66
足立 116 106 222 179 147 326 1.54 1.39 1.47
足立新田 110 100 210 120 93 213 1.09 0.93 1.01
足立西 83 75 158 90 90 180 1.08 1.20 1.14
足立東 64 59 123 104 60 164 1.63 1.02 1.33
江北 132 121 253 280 220 500 2.12 1.82 1.98
淵江 111 101 212 134 82 216 1.21 0.81 1.02
葛飾 葛飾野 133 121 254 200 149 349 1.50 1.23 1.37
南葛飾 85 77 162 95 69 164 1.12 0.90 1.01
江戸川 江戸川 150 136 286 211 221 432 1.41 1.63 1.51
葛西南 100 92 192 87 86 173 0.87 0.93 0.90
小岩 149 136 285 259 282 541 1.74 2.07 1.90
小松川 133 121 254 159 132 291 1.20 1.09 1.15
篠崎 116 107 223 155 133 288 1.34 1.24 1.29
紅葉川 116 106 222 146 130 276 1.26 1.23 1.24
区  部  計 6,561 5,970 12,531 10,001 9,300 19,301 1.52 1.56 1.54
八王子 片倉 100 91 191 168 139 307 1.68 1.53 1.61
八王子北 84 76 160 110 96 206 1.31 1.26 1.29
八王子東 132 121 253 161 140 301 1.22 1.16 1.19
富士森 148 134 282 183 279 462 1.24 2.08 1.64
松が谷 116 106 222 157 142 299 1.35 1.34 1.35
立川 立川 116 106 222 159 154 313 1.37 1.45 1.41
武蔵野 武蔵野北 100 91 191 164 139 303 1.64 1.53 1.59
青梅 多摩 83 76 159 49 53 102 0.59 0.70 0.64
府中 府中 116 106 222 237 224 461 2.04 2.11 2.08
府中西 124 112 236 162 149 311 1.31 1.33 1.32
府中東 126 115 241 179 170 349 1.42 1.48 1.45
昭島 昭和 132 121 253 227 260 487 1.72 2.15 1.92
拝島 116 106 222 140 89 229 1.21 0.84 1.03
調布 神代 132 121 253 228 275 503 1.73 2.27 1.99
調布北 99 91 190 150 140 290 1.52 1.54 1.53
調布南 100 91 191 249 167 416 2.49 1.84 2.18
町田 小川 132 121 253 174 177 351 1.32 1.46 1.39
成瀬 116 106 222 154 130 284 1.33 1.23 1.28
野津田 50 46 96 41 27 68 0.82 0.59 0.71
町田 133 121 254 145 150 295 1.09 1.24 1.16
山崎 73 67 140 71 60 131 0.97 0.90 0.94
小金井 小金井北 100 91 191 126 143 269 1.26 1.57 1.41
小平 小平 83 76 159 94 106 200 1.13 1.39 1.26
小平西 116 107 223 166 117 283 1.43 1.09 1.27
小平南 116 106 222 177 161 338 1.53 1.52 1.52
日野 日野 150 136 286 219 174 393 1.46 1.28 1.37
日野台 127 116 243 194 157 351 1.53 1.35 1.44
南平 133 121 254 185 189 374 1.39 1.56 1.47
東村山 東村山 62 57 119 122 94 216 1.97 1.65 1.82
東村山西 100 91 191 77 88 165 0.77 0.97 0.86
国立 国立 132 121 253 196 177 373 1.48 1.46 1.47
福生 福生 116 106 222 139 139 278 1.20 1.31 1.25
狛江 狛江 133 121 254 266 205 471 2.00 1.69 1.85
東大和 東大和 116 106 222 155 122 277 1.34 1.15 1.25
東大和南 116 106 222 206 121 327 1.78 1.14 1.47
清瀬 清  瀬 132 121 253 101 128 229 0.77 1.06 0.91
東久留米 久留米西 99 91 190 133 95 228 1.34 1.04 1.20
武蔵村山 武蔵村山 116 106 222 127 91 218 1.09 0.86 0.98
多摩 永山 125 109 234 126 124 250 1.01 1.14 1.07
羽村 羽  村 105 97 202 61 70 131 0.58 0.72 0.65
あきる野 秋留台 72 65 137 95 38 133 1.32 0.58 0.97
五日市 67 62 129 38 6 44 0.57 0.10 0.34
西東京 田無 132 121 253 191 163 354 1.45 1.35 1.40
保谷 133 121 254 225 139 364 1.69 1.15 1.43
多摩部  計 4,909 4,479 9,388 6,727 6,007 12,734 1.37 1.34 1.36
コース、単位制以外計 11,470 10,449 21,919 16,728 15,307 32,035 1.46 1.46 1.46
2[普通科(島しょの学校)]
区市町村名 学校名 募集人員 応募人員 応募倍率
大島 大島 40 40 80 15 21 36 0.38 0.53 0.45
新島 新島 20 20 40 3 5 8 0.15 0.25 0.20
神津島 神津 20 20 40 5 9 14 0.25 0.45 0.35
三宅 三宅 20 20 40 3 1 4 0.15 0.05 0.10
八丈 八丈 39 38 77 22 15 37 0.56 0.39 0.48
小笠原 小笠原 15 15 30 13 16 29 0.87 1.07 0.97
島しょ計 154 153 307 61 67 128 0.40 0.44 0.42

 

3[普通科(コース制の学校)]
区市町村名 学校名 コース名 募集人員
(男女問わず)
応募人員 応募倍率
江東 深川 外 国 語 56 34 72 106 1.89
八王子 片倉 造形美術 56 11 62 73 1.30
松が谷 外 国 語 56 18 44 62 1.11
小平 小平 外 国 語 56 14 65 79 1.41
コース制  計 224 77 243 320 1.43
4[普通科(単位制の学校)]
区市町村名 学校名 募集人員(男女問わず) 応募人員 応募倍率
新宿 新宿 284 305 345 650 2.29
台東 忍岡 124 39 70 109 0.88
墨田 隅田川 252 172 169 341 1.35
大田 美原 156 89 111 200 1.28
世田谷 芦花 220 152 284 436 1.98
飛鳥 170 85 93 178 1.05
板橋 板橋有徳 156 100 42 142 0.91
練馬 大泉桜 156 37 78 115 0.74
八王子 翔陽 188 94 93 187 0.99
国分寺 国分寺 252 237 188 425 1.69
武蔵村山 上水 188 99 148 247 1.31
単  位  制  計 2,146 1,409 1,621 3,030 1.41
5[普通科(海外帰国生徒対象)]
区市町村名 学校名 募集人員(男女問わず) 応募人員 応募倍率
三田 18 10 12 22 1.22
文京 竹早 13 9 7 16 1.23
日野 日野台 13 6 7 13 1.00
帰国対象  計 44 25 26 51 1.16
江東 深川 6 0 0 0 0.00
練馬 光丘 6 0 0 0 0.00
八王子 富士森 6 0 0 0 0.00
引揚対象  計 18 0 0 0 0.00
海外帰国生徒対象計 62 25 26 51 0.82
募集人員(A) 応募人員 応募倍率
男女別計 11,624 10,602 22,226 16,789 15,374 32,163 1.45
男女問わず  計 2,432 1,511 1,890 3,401 1.40
普通科計 24,658 18,300 17,264 35,564 1.44

6[商業に関する学科]
区市町村名 学校名 科名 募集人員
(男女問わず)
応募人員 応募倍率
芝商業 ビジネス 101 47 37 84 0.83
江東 江東商業 ビジネス 122 39 32 71 0.58
第三商業 ビジネス 123 43 76 119 0.97
渋谷 第一商業 ビジネス 126 79 62 141 1.12
練馬 第四商業 ビジネス 105 67 42 109 1.04
葛飾 葛飾商業 ビジネス 126 99 45 144 1.14
国立 第五商業 ビジネス 126 51 48 99 0.79
商業計 829 425 342 767 0.93
7[ビジネスコミュニケーション科]
区市町村名 学校名 科名 募集人員
(男女問わず)
応募人員 応募倍率
大田 大田桜台 ビジネスコミュニケーション 107 42 18 60 0.56
豊島 千早 ビジネスコミュニケーション 126 55 108 163 1.29
ビジネスコミュニケーション科  計 233 97 126 223 0.96
8[工業に関する学科(単位制以外の学校)]
区市町村名 学校名 科    名 募集人員
(男女問わず)
応募人員 応募倍率
文京 工芸 マシンクラフト 25 23 9 32 1.28
アートクラフト 25 8 27 35 1.40
インテリア 25 11 22 33 1.32
デザイン 25 8 46 54 2.16
グラフィックアーツ 25 12 35 47 1.88
125 62 139 201 1.61
台東 蔵前工業 機    械 41 22 0 22 0.54
電    気 18 27 1 28 1.56
建    築 18 11 0 11 0.61
設備工業 20 7 1 8 0.40
97 67 2 69 0.71
江東 墨田工業 機    械 29 13 0 13 0.45
自 動 車 21 29 0 29 1.38
電    気 54 25 0 25 0.46
建    築 25 11 0 11 0.44
129 78 0 78 0.60
世田谷 総合工科 機械・自動車 21 21 0 21 1.00
電気・情報デザイン 46 16 0 16 0.35
建築・都市工学 42 10 0 10 0.24
109 47 0 47 0.43
中野 中野工業 キャリア技術 63 40 7 47 0.75
杉並 杉並工業 機    械 55 7 0 7 0.13
電    子 21 14 1 15 0.71
理工環境 26 6 0 6 0.23
102 27 1 28 0.27
荒川 荒川工業 電    気 21 12 0 12 0.57
電    子 26 19 1 20 0.77
情報技術 46 18 1 19 0.41
93 49 2 51 0.55
板橋 北豊島工業 総合技術 92 47 2 49 0.53
練馬 練馬工業 キャリア技術 88 71 10 81 0.92
足立 足立工業 総合技術 120 52 4 56 0.47
江戸川 葛西工業 機    械 22 19 1 20 0.91
電    子 24 23 1 24 1.00
建    築 50 41 2 43 0.86
デュアルシステム 26 18 0 18 0.69
122 101 4 105 0.86
府中 府中工業 機械 21 33 1 34 1.62
電気 42 18 0 18 0.43
情報技術 21 29 0 29 1.38
工業技術 21 17 0 17 0.81
105 97 1 98 0.93
町田 町田工業 総合情報 105 67 17 84 0.80
福生 多摩工業 機械 42 41 1 42 1.00
電気 21 24 1 25 1.19
環境化学 21 10 3 13 0.62
デュアルシステム 23 6 0 6 0.26
107 81 5 86 0.80
西東京 田無工業 機械 48 22 0 22 0.46
建築 42 28 1 29 0.69
都市工学 21 12 0 12 0.57
111 62 1 63 0.57
工業計 1,568 948 195 1,143 0.73
9[工業に関する学科(単位制の学校)]
区市町村名 学        校        名 科名 募集人員
(男女問わず)
応募人員 応募倍率
大田 六郷工科 プロダクト工学 30 10 0 10 0.33
オートモビル工学 20 18 1 19 0.95
システム工学 20 13 0 13 0.65
デザイン工学 21 10 5 15 0.71
デュアルシステム 27 5 0 5 0.19
118 56 6 62 0.53
単位制計 118 56 6 62 0.53
工  業  合  計 募集人員
(男女問わず)
応募人員 応募倍率
1,686 1,004             201          1,205 201 1,205 0.71
10[科学技術科]
区市町村名 学        校        名 募集人員
(男女問わず)
応募人員 応募倍率
江東 科学技術 科学技術科 126 196 38 234 1.86
小金井 多摩科学技術 科学技術科 147 221 49 270 1.84
科学技術科  計 273 417 87 504 1.85
11[農業に関する学科]
区市町村名 学校名 科名 募集人員
(男女問わず)
応募人員 応募倍率
世田谷 園芸 園 芸 49 26 17 43 0.88
食品 25 13 17 30 1.20
動物 25 21 32 53 2.12
99 60 66 126 1.27
杉並 農芸 園芸科学 23 14 17 31 1.35
食品科学 46 28 27 55 1.20
緑地環境 23 17 2 19 0.83
92 59 46 105 1.14
葛飾 農産 園芸デザイン 42 37 13 50 1.19
食品 42 37 22 59 1.40
84 74 35 109 1.30
府中 農業 都市園芸 23 15 10 25 1.09
食品科学 23 11 15 26 1.13
緑地計画 23 21 7 28 1.22
69 47 32 79 1.14
瑞穂 瑞穂農芸 園芸科学 25 8 9 17 0.68
畜産科学 25 13 27 40 1.60
食    品 25 7 11 18 0.72
75 28 47 75 1.00
農業計 419 268 226 494 1.18
12[水産に関する学科]
区市町村名 学校名 科名 募集人員
(男女問わず)
応募人員 応募倍率
大島 大島海洋国際 海洋国際 42 24 3 27 0.64
水産計 42 24 3 27 0.64
13[家庭に関する学科(単位制以外の学校)]
区市町村名 学校名 科名 募集人員
(男女問わず)
応募人員 応募倍率
赤羽北桜 保育・栄養 98 11 47 58 0.59
調理 25 26 21 47 1.88
123 37 68 105 0.85
府中 農業 復職 25 1 24 25 1.00
食物 25 24 20 44 1.76
50 25 44 69 1.38
瑞穂 瑞穂農芸 生活デザイン 49 5 51 56 1.14
家庭計 222 67 163 230 1.04
14[家庭に関する学科(単位制の学校)]
区市町村名 学校名 科名 募集人員
(男女問わず)
応募人員 応募倍率
台東 忍岡 生活科学 49 4 43 47 0.96
単  位  制  計 49 4 43 47 0.96
家庭合計 募集人員
(男女問わず)
応募人員 応募倍率
271 71 206 277 1.02
15[福祉に関する学科]
区市町村名 学校名 科名 募集人員
(男女問わず)
応募人員 応募倍率
赤羽北桜 介護福祉 25 6 14 20 0.80
町田 野津 田 福祉 26 2 6 8 0.31
福祉計 51 8 20 28 0.55
16[理数に関する学科]
区市町村名 学校名 科名 募集人員
(男女問わず)
応募人員 応募倍率
立川 立川 創造理数 35 81 46 127 3.63
理数計 35 81 46 127 3.63
17[芸術に関する学科]
区市町村名 学校名 科名 募集人員
(男女問わず)
応募人員 応募倍率
新宿 総合芸術 音楽 28 9 22 31 1.11
美術 56 13 107 120 2.14
舞台表現 28 4 38 42 1.50
112 26 167 193 1.72
芸術計 112 26 167 193 1.72
18[体育に関する学科]
区市町村名 学校名 科名 募集人員
(男女問わず)
応募人員 応募倍率
目黒 駒場 保健体育 28 23 30 53 1.89
町田 野津 田 体 育 24 16 2 18 0.75
体育計 52 39 32 71 1.37
19[国際関係に関する学科]
区市町村名 学校名 科名 募集人員
(男女問わず)
応募人員 応募倍率
目黒 国際 国際 一般生徒対象                        98 66 227 293 2.99
海外帰国生徒対象
日本人学校                            15 5 12 17 1.13
外国の学校                            25 17 25 42 1.68
138 88 264 352 2.55
国際計 138 88 264 352 2.55
20[併合科]
区市町村名 学校名 科名 募集人員
(男女問わず)
応募人員 応募倍率
大島 大島 農林・家政 35 5 9 14 0.40
三宅 三宅 農業・家政 35 2 1 3 0.09
八丈 八丈 園芸・家政 35 2 3 5 0.14
併合科計 105 9 13 22 0.21
21[産業科]
区市町村名 学校名 科名(分野) 募集人員
(男女問わず)
応募人員 応募倍率
墨  田 産業 147 75 71 146 0.99
八王子 八王子桑志 デザイン分野 49 12 39 51 1.04
クラフト分野 25 16 2 18 0.72
システム情報分野 25 25 0 25 1.00
ビジネス情報分野 49 16 11 27 0.55
148 69 52 121 0.82
産業科    計 295 144 123 267 0.91
22[総合学科]
区市町村名 学校名 科名 募集人員
(男女問わず)
応募人員 応募倍率
中央 晴海総合 総合 192 132 236 368 1.92
大田 つばさ総合 総合 164 109 77 186 1.13
世田谷 世田谷総合 総合 164 92 122 214 1.30
杉並 杉並総合 総合 150 66 117 183 1.22
王子総合 総合 164 112 168 280 1.71
葛飾 葛飾総合 総合 136 58 79 137 1.01
青梅 青梅総合 総合 164 72 98 170 1.04
町田 町田総合 総合 164 81 75 156 0.95
東久留米 東久留米総合 総合 164 90 82 172 1.05
稲城 若葉総合 総合 164 126 125 251 1.53
総合学科 計 1,626 938 1,179 2,117 1.30