令和8年度
神奈川県公立高校入試
倍率速報

目次

■全日制の課程(単位制を除く)

・普通科(クリエイティブスクールを除く。)

横浜北

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月9日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
横浜北 県立鶴見 普通科 318 381 1.20 1.19
県立横浜翠嵐 普通科 359 736 2.05 2.04
県立城郷 普通科 238 277 1.16 1.28
県立港北 普通科 358 478 1.34 1.32
県立新羽 普通科 398 450 1.13 1.18
県立岸根 普通科 318 427 1.34 1.51
県立霧が丘 普通科 318 339 1.07 1.17
県立白山 普通科 238 224 0.94 1.19
県立市ケ尾 普通科 398 515 1.29 1.40
県立元石川 普通科 358 432 1.21 1.37
県立川和 普通科 359 452 1.26 1.41
県立荏田 普通科 398 473 1.19 1.29
県立新栄 普通科 346 359 1.04 1.15

横浜中

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月9日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
横浜中 県立希望ケ丘 普通科 359 527 1.47 1.42
県立二俣川 普通科 118 94 0.80 0.93
県立旭 普通科 318 326 1.03 1.08
県立松陽 普通科 318 410 1.29 1.12
県立横浜瀬谷 普通科 318 378 1.19 1.07
県立横浜平沼 普通科 319 443 1.39 1.34
県立光陵 普通科 279 380 1.36 1.27
県立保土ケ谷 普通科 238 249 1.05 1.05
県立舞岡 普通科 358 364 1.02 1.13
県立上矢部 普通科 238 243 1.02 1.26
県立金井 普通科 318 358 1.13 1.13

横浜南

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月9日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
横浜南 県立横浜南陵 普通科 238 272 1.14 1.32
県立柏陽 普通科 319 503 1.58 1.54
県立横浜緑ケ丘 普通科 279 433 1.55 1.44
県立横浜立野 普通科 278 336 1.21 1.37
県立横浜氷取沢 普通科 358 428 1.20 1.24

川崎

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月9日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
川崎 県立新城 普通科 268 440 1.64 1.84
県立住吉 普通科 358 440 1.23 1.45
県立川崎北 普通科 278 255 0.92 1.08
県立多摩 普通科 279 491 1.76 1.67
県立生田 普通科 398 470 1.18 1.22
県立百合丘 普通科 398 384 0.96 1.05
県立生田東 普通科 318 335 1.05 1.05
県立菅 普通科 278 162 0.58 0.97
県立麻生 普通科 318 318 1.00 1.01

横須賀・三浦

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月9日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
横須賀・三浦 県立横須賀 普通科 279 348 1.25 1.37
県立横須賀大津 普通科 278 321 1.15 1.10
県立追浜 普通科 318 349 1.10 1.41
県立津久井浜 普通科 238 281 1.18 1.03
県立逗子葉山 普通科 318 364 1.14 1.17

鎌倉・藤沢・茅ヶ崎

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月9日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 県立鎌倉 普通科 359 441 1.23 1.32
県立七里ガ浜 普通科 358 529 1.48 1.32
県立大船 普通科 398 471 1.18 1.32
県立湘南 普通科 359 593 1.65 1.61
県立藤沢西 普通科 318 379 1.19 1.43
県立湘南台 普通科 238 273 1.15 1.35
県立茅ケ崎 普通科 278 337 1.21 1.40
県立茅ケ崎北陵 普通科 279 371 1.33 1.22
県立鶴嶺 普通科 383 438 1.14 1.17
県立茅ケ崎西浜 普通科 358 371 1.04 1.14
県立寒川 普通科 238 132 0.55 0.58

平塚・秦野・伊勢原

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月9日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
平塚・秦野・伊勢原 県立平塚江南 普通科 319 374 1.17 1.38
県立高浜 普通科 228 249 1.09 1.09
県立大磯 普通科 278 346 1.24 1.21
県立二宮 普通科 238 84 0.35 0.86
県立秦野 普通科 358 414 1.16 1.06
県立秦野曽屋 普通科 278 247 0.89 0.95
県立伊勢原 普通科 228 255 1.12 1.29
県立伊志田 普通科 308 331 1.07 1.15

県西

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月9日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
県西 県立小田原東 普通科 118 67 0.57 0.77
県立西湘 普通科 348 340 0.98 1.16
県立足柄 普通科 238 239 1.00 0.85
県立山北 普通科 198 153 0.77 0.91

県央

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月9日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
県央 県立厚木 普通科 359 450 1.25 1.16
県立厚木王子 普通科 198 214 1.08 1.09
県立厚木北 普通科 238 253 1.06 1.04
県立厚木西 普通科 238 204 0.86 1.13
県立海老名 普通科 398 473 1.19 1.24
県立有馬 普通科 318 345 1.08 1.13
県立愛川 普通科 178 97 0.54 0.52
県立大和 普通科 279 379 1.36 1.56
県立大和南 普通科 308 307 1.00 1.06
県立大和西 普通科 278 321 1.15 1.04
県立座間 普通科 318 421 1.32 1.32
県立綾瀬 普通科 318 324 1.02 0.98
県立綾瀬西 普通科 318 288 0.91 0.92

相模原

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月9日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
相模原 県立麻溝台 普通科 358 419 1.17 1.08
県立上鶴間 普通科 278 287 1.03 1.08
県立上溝 普通科 238 278 1.17 1.30
県立相模原 普通科 279 360 1.29 1.30
県立上溝南 普通科 358 383 1.07 1.04
県立橋本 普通科 268 314 1.17 1.14
県立相模田名 普通科 278 267 0.96 0.95
県立津久井 普通科 158 59 0.37 0.56

横浜市立

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月9日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
横浜市立 横浜市立桜丘 普通科 318 390 1.23 1.22
横浜市立金沢 普通科 318 413 1.30 1.36

川崎市立

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月9日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
川崎市立 川崎市立橘 普通科 198 286 1.44 1.55
川崎市立高津 普通科 278 349 1.26 1.24
川崎市立幸 普通科 118 165 1.40 1.25

・普通科 クリエイティブスクール

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月9日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
県立釜利谷 普通科 238 113 0.47 0.83
県立横須賀南 普通科 118 115 0.97 1.14
県立小田原北 普通科 78 73 0.94 0.76
県立大和東 普通科 238 224 0.94 1.01

※ 県立小田原北高等学校の前年度競争率は、県立大井高等学校の前年度競争率です。

・専門学科(農業に関する学科)

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月9日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
県立平塚農商 都市農業科 38 38 1.00 1.10
都市環境科 38 44 1.16 0.97
食品科学科 38 46 1.21 1.21
農業総合科 38 40 1.05 1.05
県立相原 畜産科学科 38 51 1.34 0.82
食品科学科 38 41 1.08 1.28
環境緑地科 38 46 1.21 0.92
県立中央農業 園芸科学科 78 72 0.92 1.06
畜産科学科 38 40 1.05 1.28
農業総合科 78 70 0.90 1.10

・専門学科(工業に関する学科)

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月9日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
県立神奈川工業 機械科 78 88 1.13 1.22
建設科 78 81 1.04 1.15
電気科 118 129 1.09 1.13
デザイン科 38 56 1.47 1.79
県立商工 総合技術科 118 102 0.86 1.16
県立磯子工業 機械科 76 76 1.00 0.81
電気科 76 77 1.01 0.92
建設科 36 39 1.08 0.87
化学科 36 20 0.56 0.29
県立川崎工科 総合技術科 238 248 1.04 0.68
県立向の岡工業 機械科 78 63 0.81 0.87
建設科 78 56 0.72 0.83
電気科 78 62 0.79 0.88
県立横須賀工業 機械科 78 48 0.62 0.70
電気科 78 64 0.82 0.67
建設科 38 35 0.92 1.00
化学科 38 32 0.84 0.72
県立平塚工科 総合技術科 238 127 0.53 0.81
県立藤沢工科 総合技術科 238 161 0.68 0.87
県立小田原北 機械科 38 25 0.66 1.00
電気科 38 30 0.79 0.68
建設科 38 25 0.66 0.32
デザイン科 38 37 0.97 0.87
川崎市立川崎総合科学 情報工学科 39 41 1.05 1.36
総合電気科 39 36 0.92 1.10
電子機械科 39 34 0.87 1.18
建設工学科 39 44 1.13 1.31
デザイン科 39 38 0.97 1.46

※ 県立小田原北高等学校(機械科、電気科、建設科及びデザイン科)の前年度競争率は、県立小田原城北工業高等学校(機械科、電気科、建設科及びデザイン科)の前年度競争率です。

・専門学科(商業に関する学科)

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月9日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
県立商工 総合ビジネス科 118 106 0.90 1.21
県立平塚農商 総合ビジネス科 158 164 1.04 0.84
県立小田原東 総合ビジネス科 118 75 0.64 0.49
県立相原 総合ビジネス科 118 136 1.15 1.06
県立厚木王子 総合ビジネス科 158 184 1.16 1.01
横浜市立横浜商業 商業科 199 213 1.07 1.15
スポーツマネジメント科 39 61 1.56 1.08
川崎市立幸 ビジネス教養科 118 139 1.18 1.43

・専門学科(水産に関する学科)

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月9日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
県立海洋科学 船舶運航科 38 47 1.24 0.97
水産食品科 38 23 0.61 0.54
無線技術科 38 41 1.08 1.31
生物環境科 38 30 0.79 1.31

・専門学科(家庭に関する学科)

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月9日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
川崎市立川崎 生活科学科 39 31 0.79 1.26

・専門学科(福祉に関する学科)

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月9日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
県立二俣川 福祉科 38 28 0.74 0.92
県立横須賀南 福祉科 78 48 0.62 0.67
県立津久井 福祉科 38 15 0.39 0.66
川崎市立川崎 福祉科 39 37 0.95 0.79

・専門学科(理数に関する学科)

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月9日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
川崎市立川崎総合科学 科学科 39 53 1.36 1.00

・専門学科(体育に関する学科)

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月9日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
県立厚木北 スポーツ科学科 38 46 1.21 1.26
川崎市立橘 スポーツ科 39 49 1.26 1.41

・専門学科(美術に関する学科)

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月9日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
県立白山 美術科 38 35 0.92 1.21
県立上矢部 美術科 38 47 1.24 1.33

・専門学科(国際に関する学科)

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月9日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
横浜市立横浜商業 国際学科 35 52 1.49 1.03
川崎市立橘 国際科 39 50 1.28 1.72

■単位制による全日制の課程

・単位制 普通科

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月9日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
県立神奈川総合 普通科個性化コース 119 186 1.56 1.69
普通科国際文化コース 89 134 1.51 1.42
県立横浜緑園 普通科 278 262 0.94 1.08
県立横浜桜陽 普通科 270 191 0.71 0.98
県立横浜清陵 普通科 305 332 1.09 1.35
県立横浜栄 普通科 318 382 1.20 1.24
県立川崎 普通科 222 284 1.28 1.22
県立大師 普通科 225 150 0.67 0.76
県立三浦初声 普通科 198 86 0.43 0.73
県立藤沢清流 普通科 278 303 1.09 1.24
県立平塚湘風 普通科 238 170 0.71 0.81
県立小田原 普通科 319 371 1.16 1.24
県立厚木清南 普通科 230 234 1.02 0.89
県立相模原城山 普通科 278 263 0.95 1.05
県立相模原弥栄 普通科 183 191 1.04 1.38
横浜市立東 普通科 268 324 1.21 1.35
横浜市立戸塚 普通科一般コース 279 341 1.22 1.06

・単位制 普通科専門コース

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月9日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
横浜市立戸塚 普通科音楽コース 39 46 1.18 1.13

・単位制 総合学科

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月9日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
県立鶴見総合 総合学科 259 302 1.17 1.18
県立金沢総合 総合学科 278 316 1.14 1.26
県立藤沢総合 総合学科 268 320 1.19 1.19
県立秦野総合 総合学科 238 198 0.83 0.96
県立座間総合 総合学科 264 261 0.99 1.17
横浜市立みなと総合 総合学科 232 250 1.08 1.22
横須賀市立横須賀総合 総合学科 320 364 1.14 1.31

・総合学科 クリエイティブスクール

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月9日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
県立青葉総合 総合学科 158 143 0.91

・単位制 専門学科(農業)

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月9日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
県立三浦初声 都市農業科 38 26 0.68 0.63
県立吉田島 都市農業科 38 27 0.71 0.63
食品加工科 38 34 0.89 0.84
環境緑地科 38 18 0.47 0.55

・単位制 専門学科(家庭)

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月9日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
県立吉田島 生活科学科 38 34 0.89 0.84

・単位制 専門学科(理数)

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月9日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
横浜市立横浜サイエンスフロンティア 理数科 158 255 1.61 1.54

・単位制 専門学科(体育)

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月9日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
県立相模原弥栄 スポーツ科学科 78 85 1.09 1.58

・単位制 専門学科(音楽)

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月9日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
県立相模原弥栄 音楽科 38 45 1.18 1.33

・単位制 専門学科(美術)

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月9日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
県立相模原弥栄 美術科 38 55 1.45 1.56

・単位制 専門学科(国際関係)

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月9日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
県立横浜国際 国際科 139 168 1.21 1.48
国際科国際バカロレアコース 20 22 1.10 1.25

※ 県立横浜国際高等学校の国際科は、国際科国際バカロレアコースを除く国際科です。

・単位制 専門学科(総合産業)

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月9日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
県立神奈川総合産業 総合産業科 238 218 0.92 1.10

・単位制 専門学科(舞台芸術)

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月9日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
県立神奈川総合 舞台芸術科 30 37 1.23 1.90

■特別募集等

・海外帰国生徒特別募集

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月9日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
県立神奈川総合 単位制普通科 国際文化コース 10 17 1.70 1.40
県立横浜国際 単位制国際科 20 11 0.55 0.80
単位制国際科国際バカロレアコース 5 5 1.00 1.40
県立新城 普通科 10 9 0.90 1.10
県立西湘 普通科 10 1 0.10 0.10
県立鶴嶺 普通科 15 3 0.20 0.27
県立相模原弥栄 単位制普通科 5 5 1.00 1.00
県立伊志田 普通科 10 4 0.40 0.50
横浜市立東 単位制普通科 10 6 0.60 0.30

※ 県立横浜国際高等学校の単位制国際科は、単位制国際科国際バカロレアコースを除く単位制国際科です。

・在県外国人等特別募集(全日制)

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月9日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
県立鶴見総合 総合学科 20 22 1.10 1.70
県立横浜清陵 単位制普通科 13 18 1.38 1.54
県立磯子工業 機械科 2 2 1.00
電気科 2 1 0.50
建設科 2 2 1.00
化学科 2 1 0.50
県立新栄 普通科 12 18 1.50 1.10
県立川崎 単位制普通科 13 18 1.38 1.50
県立大師 単位制普通科 13 11 0.85 0.90
県立橋本 普通科 10 11 1.10 1.20
県立相模原弥栄 単位制普通科 10 8 0.80 1.20
県立高浜 普通科 10 10 1.00 0.80
県立藤沢総合 総合学科 10 14 1.40 1.10
県立大和南 普通科 10 15 1.50 1.10
県立伊勢原 普通科 10 9 0.90 1.20
県立座間総合 総合学科 15 20 1.33 1.50
県立愛川 普通科 15 10 0.67 0.70
横浜市立みなと総合 総合学科 6 6 1.00 2.17
横浜市立横浜商業 国際学科 4 6 1.50 1.25

・在県外国人等特別募集(定時制)

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月9日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
県立横浜明朋 単位制普通科 午前部 15 14 0.93 1.71
単位制普通科 午後部 15 12 0.80 1.14
県立相模向陽館 単位制普通科 午前部 15 16 1.07 1.70
単位制普通科 午後部 15 4 0.27 0.70
横浜市立横浜総合 総合学科 Ⅱ部 10 17 1.70 1.70
川崎市立川崎 普通科 昼間部 8 3 0.38 0.88

・インクルーシブ教育実践推進校特別募集

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月9日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
県立城郷 普通科 21 20 0.95 1.00
県立横浜南陵 普通科 21 20 0.95 0.71
県立保土ケ谷 普通科 21 15 0.71 0.38
県立霧が丘 普通科 21 13 0.62 0.43
県立白山 普通科 21 16 0.76 0.43
県立上矢部 普通科 21 19 0.90 0.57
県立川崎北 普通科 21 19 0.90 0.71
県立菅 普通科 21 7 0.33 0.48
県立橋本 普通科 21 29 1.38 0.76
県立上鶴間 普通科 21 5 0.24 0.33
県立津久井浜 普通科 21 10 0.48 0.62
県立湘南台 普通科 21 20 0.95 1.05
県立茅ケ崎 普通科 21 8 0.38 0.48
県立厚木西 普通科 21 14 0.67 0.90
県立伊勢原 普通科 21 18 0.86 0.76
県立足柄 普通科 21 13 0.62 0.86
県立綾瀬 普通科 21 9 0.43 0.52
県立二宮 普通科 21 9 0.43 0.71

・中途退学者募集

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 2月9日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
県立横浜桜陽 単位制普通科 10 0 0.00 0.00
県立川崎 単位制普通科 5 2 0.40 0.20
県立厚木清南 単位制普通科 10 0 0.00 0.00

志願変更前の倍率(1/30発表)

■全日制の課程(単位制を除く)

・普通科(クリエイティブスクールを除く。)

横浜北

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 1月30日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
横浜北 県立鶴見 普通科 318 392 1.23 1.11
県立横浜翠嵐 普通科 359 820 2.28 2.22
県立城郷 普通科 238 273 1.15 1.23
県立港北 普通科 358 483 1.35 1.26
県立新羽 普通科 398 461 1.16 1.23
県立岸根 普通科 318 426 1.34 1.80
県立霧が丘 普通科 318 312 0.98 1.13
県立白山 普通科 238 218 0.92 1.21
県立市ケ尾 普通科 398 515 1.29 1.39
県立元石川 普通科 358 422 1.18 1.38
県立川和 普通科 359 475 1.32 1.49
県立荏田 普通科 398 485 1.22 1.23
県立新栄 普通科 346 354 1.02 1.11

横浜中

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 1月30日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
横浜中 県立希望ケ丘 普通科 359 558 1.55 1.46
県立二俣川 普通科 118 92 0.78 0.81
県立旭 普通科 318 287 0.90 1.01
県立松陽 普通科 318 451 1.42 0.99
県立横浜瀬谷 普通科 318 363 1.14 0.97
県立横浜平沼 普通科 319 462 1.45 1.30
県立光陵 普通科 279 363 1.30 1.17
県立保土ケ谷 普通科 238 260 1.09 1.01
県立舞岡 普通科 358 334 0.93 1.15
県立上矢部 普通科 238 247 1.04 1.32
県立金井 普通科 318 349 1.10 1.07

横浜南

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 1月30日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
横浜南 県立横浜南陵 普通科 238 273 1.15 1.34
県立柏陽 普通科 319 500 1.57 1.59
県立横浜緑ケ丘 普通科 279 474 1.70 1.54
県立横浜立野 普通科 278 335 1.21 1.34
県立横浜氷取沢 普通科 358 425 1.19 1.21

川崎

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 1月30日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
川崎 県立新城 普通科 268 456 1.70 2.05
県立住吉 普通科 358 424 1.18 1.43
県立川崎北 普通科 278 235 0.85 0.99
県立多摩 普通科 279 519 1.86 1.85
県立生田 普通科 398 457 1.15 1.18
県立百合丘 普通科 398 360 0.90 1.00
県立生田東 普通科 318 344 1.08 1.09
県立菅 普通科 278 152 0.55 0.90
県立麻生 普通科 318 304 0.96 0.95

横須賀・三浦

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 1月30日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
横須賀・三浦 県立横須賀 普通科 279 363 1.30 1.42
県立横須賀大津 普通科 278 331 1.19 0.96
県立追浜 普通科 318 320 1.01 1.50
県立津久井浜 普通科 238 278 1.17 0.99
県立逗子葉山 普通科 318 352 1.11 1.14

鎌倉・藤沢・茅ヶ崎

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 1月30日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 県立鎌倉 普通科 359 446 1.24 1.44
県立七里ガ浜 普通科 358 546 1.53 1.34
県立大船 普通科 398 453 1.14 1.27
県立湘南 普通科 359 627 1.75 1.76
県立藤沢西 普通科 318 374 1.18 1.54
県立湘南台 普通科 238 262 1.10 1.44
県立茅ケ崎 普通科 278 349 1.26 1.58
県立茅ケ崎北陵 普通科 279 396 1.42 1.19
県立鶴嶺 普通科 383 425 1.11 1.08
県立茅ケ崎西浜 普通科 358 351 0.98 1.14
県立寒川 普通科 238 134 0.56 0.60

平塚・秦野・伊勢原

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 1月30日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
平塚・秦野・伊勢原 県立平塚江南 普通科 319 362 1.13 1.36
県立高浜 普通科 228 245 1.07 1.01
県立大磯 普通科 278 375 1.35 1.16
県立二宮 普通科 238 85 0.36 0.84
県立秦野 普通科 358 393 1.10 0.99
県立秦野曽屋 普通科 278 221 0.79 0.85
県立伊勢原 普通科 228 258 1.13 1.34
県立伊志田 普通科 308 319 1.04 1.17

県西

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 1月30日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
県西 県立小田原東 普通科 118 69 0.58 0.75
県立西湘 普通科 348 318 0.91 1.13
県立足柄 普通科 238 242 1.02 0.81
県立山北 普通科 198 153 0.77 0.93

県央

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 1月30日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
県央 県立厚木 普通科 359 459 1.28 1.13
県立厚木王子 普通科 198 216 1.09 1.07
県立厚木北 普通科 238 263 1.11 1.01
県立厚木西 普通科 238 169 0.71 1.11
県立海老名 普通科 398 499 1.25 1.23
県立有馬 普通科 318 309 0.97 1.11
県立愛川 普通科 178 102 0.57 0.61
県立大和 普通科 279 349 1.25 1.68
県立大和南 普通科 308 309 1.00 1.07
県立大和西 普通科 278 332 1.19 0.95
県立座間 普通科 318 441 1.39 1.46
県立綾瀬 普通科 318 316 0.99 0.87
県立綾瀬西 普通科 318 283 0.89 0.90

相模原

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 1月30日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
相模原 県立麻溝台 普通科 358 410 1.15 0.99
県立上鶴間 普通科 278 308 1.11 1.08
県立上溝 普通科 238 301 1.26 1.49
県立相模原 普通科 279 348 1.25 1.19
県立上溝南 普通科 358 376 1.05 1.01
県立橋本 普通科 268 332 1.24 1.16
県立相模田名 普通科 278 240 0.86 0.76
県立津久井 普通科 158 62 0.39 0.60

横浜市立

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 1月30日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
横浜市立 横浜市立桜丘 普通科 318 387 1.22 1.11
横浜市立金沢 普通科 318 416 1.31 1.42

川崎市立

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 1月30日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
川崎市立 川崎市立橘 普通科 198 301 1.52 1.75
川崎市立高津 普通科 278 370 1.33 1.23
川崎市立幸 普通科 118 193 1.64 1.19

・普通科 クリエイティブスクール

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 1月30日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
県立釜利谷 普通科 238 112 0.47 0.82
県立横須賀南 普通科 118 118 1.00 1.18
県立小田原北 普通科 78 75 0.96 0.76
県立大和東 普通科 238 225 0.95 1.06

※ 県立小田原北高等学校の前年度競争率は、県立大井高等学校の前年度競争率です。

・専門学科(農業に関する学科)

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 1月30日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
県立平塚農商 都市農業科 38 48 1.26 1.33
都市環境科 38 39 1.03 0.85
食品科学科 38 45 1.18 1.33
農業総合科 38 53 1.39 1.18
県立相原 畜産科学科 38 59 1.55 0.54
食品科学科 38 42 1.11 1.46
環境緑地科 38 47 1.24 0.79
県立中央農業 園芸科学科 78 69 0.88 0.96
畜産科学科 38 42 1.11 1.51
農業総合科 78 67 0.86 1.16

・専門学科(工業に関する学科)

このページの先頭へ戻る

地区 学 校 名 学 科 名・コース名 募集定員 1月30日 前年度競争率(倍率)
志願者数 競争率(倍率)
県立神奈川工業 機械科 78 106 1.36 1.14
建設科 78 73 0.94 1.11
電気科 118 119 1.01 1.23
デザイン科 38 54 1.42 1.90
県立商工 総合技術科 118 100 0.85 1.20
県立磯子工業 機械科 76 78 1.03 0.81
電気科 76 75 0.99 0.91
建設科 36 39 1.08 0.87
化学科 36 20 0.56 0.26
県立川崎工科 総合技術科 238 255 1.07 0.66
県立向の岡工業 機械科 78 59 0.76 0.83
建設科 78 56 0.72 0.82
電気科 78 64 0.82 0.81
県立横須賀工業 機械科 78 46 0.59 0.59
電気科 78 64 0.82 0.63
建設科 38 34 0.89 1.05
化学科 38 30 0.79 0.79
県立平塚工科 総合技術科 238 125 0.53 0.82
県立藤沢工科 総合技術科 238 164 0.69 0.84
県立小田原北 機械科 38 25 0.66 0.92
電気科 38 33 0.87 0.68
建設科 38 26 0.68 0.34
デザイン科 38 37 0.97 0.87
川崎市立川崎総合科学 情報工学科 39 41 1.05 1.56
総合電気科 39 35 0.90 1.15
電子機械科 39 36 0.92 1.18
建設工学科 39 43 1.10 1.31
デザイン科 39 37 0.95 1.46

