令和8年度
東京都立高校入試
倍率速報

■普通科

・普通科(コース、単位制以外の学校)

区部

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
千代田 日比谷 普通科 253 521 2.06
三田 普通科 236 339 1.44
新宿 戸山 普通科 252 476 1.89
文京 竹早 普通科 177 298 1.68
向丘 普通科 220 350 1.59
台東 上野 普通科 252 490 1.94
墨田 日本橋 普通科 189 183 0.97
本所 普通科 189 270 1.43
江東 城東 普通科 252 421 1.67
普通科 189 299 1.58
深川 普通科 185 258 1.39
品川 大崎 普通科 221 344 1.56
小山台 普通科 252 417 1.65
八潮 普通科 188 128 0.68
目黒 駒場 普通科 220 485 2.20
目黒 普通科 189 411 2.17
大田 大森 普通科 127 62 0.49
蒲田 普通科 109 100 0.92
田園調布 普通科 188 311 1.65
雪谷 普通科 221 348 1.57
世田谷 桜町 普通科 252 270 1.07
千歳丘 普通科 221 303 1.37
松原 普通科 156 253 1.62
渋谷 青山 普通科 221 469 2.12
広尾 普通科 154 281 1.82
中野 鷺宮 普通科 220 433 1.97
武蔵丘 普通科 253 317 1.25
杉並 杉並 普通科 253 362 1.43
豊多摩 普通科 252 411 1.63
西 普通科 252 375 1.49
豊島 豊島 普通科 252 545 2.16
文京 普通科 284 374 1.32
荒川 竹台 普通科 171 244 1.43
板橋 板橋 普通科 221 366 1.66
大山 普通科 157 69 0.44
北園 普通科 253 434 1.72
高島 普通科 252 275 1.09
練馬 井草 普通科 221 262 1.19
石神井 普通科 252 419 1.66
田柄 普通科 152 75 0.49
練馬 普通科 189 213 1.13
光丘 普通科 185 127 0.69
足立 青井 普通科 164 69 0.42
足立 普通科 220 302 1.37
足立新田 普通科 222 232 1.05
足立西 普通科 156 151 0.97
足立東 普通科 138 114 0.83
江北 普通科 252 419 1.66
淵江 普通科 189 165 0.87
葛飾 葛飾野 普通科 253 298 1.18
南葛飾 普通科 171 215 1.26
江戸川 江戸川 普通科 253 403 1.59
葛西南 普通科 190 149 0.78
小岩 普通科 284 393 1.38
小松川 普通科 253 279 1.10
篠崎 普通科 222 188 0.85
紅葉川 普通科 189 223 1.18

多摩部

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
八王子 片倉 普通科 189 225 1.19
八王子北 普通科 158 181 1.15
八王子東 普通科 252 288 1.14
富士森 普通科 249 328 1.32
松が谷 普通科 188 266 1.41
立川 立川 普通科 220 333 1.51
武蔵野 武蔵野北 普通科 189 273 1.44
青梅 多摩 普通科 163 52 0.32
府中 府中 普通科 252 424 1.68
府中西 普通科 235 264 1.12
府中東 普通科 253 332 1.31
昭島 昭和 普通科 252 491 1.95
拝島 普通科 221 198 0.90
調布 神代 普通科 252 433 1.72
調布北 普通科 188 340 1.81
調布南 普通科 189 284 1.50
町田 小川 普通科 252 277 1.10
成瀬 普通科 221 265 1.20
野津田 普通科 95 39 0.41
町田 普通科 253 304 1.20
山崎 普通科 166 61 0.37
小金井 小金井北 普通科 189 322 1.70
小平 小平 普通科 157 226 1.44
小平西 普通科 222 249 1.12
小平南 普通科 221 289 1.31
日野 日野 普通科 253 479 1.89
日野台 普通科 241 348 1.44
南平 普通科 253 326 1.29
東村山 東村山 普通科 136 133 0.98
東村山西 普通科 189 133 0.70
国立 国立 普通科 252 321 1.27
福生 福生 普通科 221 235 1.06
狛江 狛江 普通科 253 424 1.68
東大和 東大和 普通科 221 283 1.28
東大和南 普通科 220 401 1.82
清瀬 清瀬 普通科 220 255 1.16
東久留米 久留米西 普通科 188 156 0.83
武蔵村山 武蔵村山 普通科 221 224 1.01
多摩 永山 普通科 246 205 0.83
羽村 羽村 普通科 204 73 0.36
あきる野 秋留台 普通科 166 150 0.90
五日市 普通科 129 52 0.40
西東京 田無 普通科 252 280 1.11
保谷 普通科 253 373 1.47

島しょ部

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
大島 大島 普通科 80 27 0.34
新島 新島 普通科 40 9 0.23
神津島 神津 普通科 40 17 0.43
三宅 三宅 普通科 40 2 0.05
八丈 八丈 普通科 80 29 0.36
小笠原 小笠原 普通科 30 16 0.53

・普通科(コース制の学校)

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
江東 深川 外国語 56 75 1.34
八王子 片倉 造形美術 56 37 0.66
松が谷 外国語 56 87 1.55
小平 小平 外国語 56 86 1.54

・普通科(単位制の学校)

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
新宿 新宿 普通科 284 658 2.32
台東 忍岡 普通科 124 126 1.02
墨田 墨田川 普通科 252 298 1.18
大田 美原 普通科 156 108 0.69
世田谷 深沢 普通科 130 78 0.60
芦花 普通科 220 322 1.46
飛鳥 普通科 170 204 1.20
板橋 板橋有徳 普通科 156 139 0.89
練馬 大泉桜 普通科 156 144 0.92
八王子 翔陽 普通科 188 166 0.88
国分寺 国分寺 普通科 252 428 1.70
武蔵村山 上水 普通科 188 273 1.45

・普通科(海外帰国生徒対象)

帰国対象

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
三田 普通科 18 23 1.28
文京 竹早 普通科 13 25 1.92
日野 日野台 普通科 13 19 1.46

引揚対象

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
深川 深川 普通科 6 0 0.00
練馬 光丘 普通科 6 0 0.00
八王子 富士森 普通科 6 0 0.00

■専門学科・その他

・商業に関する学科

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
芝商業 ビジネス 100 81 0.81
江東 江東商業 ビジネス 105 97 0.92
第三商業 ビジネス 105 114 1.09
渋谷 第一商業 ビジネス 131 67 0.51
練馬 第四商業 ビジネス 105 86 0.82
葛飾 葛飾商業 ビジネス 126 99 0.79
国立 第五商業 ビジネス 126 171 1.36

・ビジネスコミュニケーション科

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
大田 大田桜台 ビジネスコミュニケーション 105 87 0.83
豊島 千早 ビジネスコミュニケーション 126 132 1.05

・工業に関する学科(単位制以外の学校)

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
文京 工芸 マシンクラフト 25 36 1.44
アートクラフト 25 35 1.40
インテリア 25 49 1.96
デザイン 25 47 1.88
グラフィックアーツ 25 46 1.84
台東 蔵前工科 機械 41 17 0.41
電気 21 19 0.90
建築 21 26 1.24
設備工業 24 9 0.38
江東 墨田工科 機械 21 9 0.43
自 動 車 21 27 1.29
電気 46 16 0.35
建築 26 13 0.50
世田谷 総合工科 機械・自動車 21 13 0.62
電気・情報デザイン 21 11 0.52
建築・都市工学 46 18 0.39
中野 中野工科 食品サイエンス 84 74 0.88
杉並 杉並工科 IT・環境 111 38 0.34
荒川 荒川工科 電気 23 12 0.52
電子 25 4 0.16
情報技術 64 14 0.22
板橋 北豊島工科 都市防災技術 97 40 0.41
練馬 練馬工科 キャリア技術 105 95 0.90
足立 足立工科 総合技術 95 56 0.59
江戸川 葛西工科 機械 21 17 0.81
電子 21 25 1.19
建築 49 28 0.57
デュアルシステム 31 19 0.61
府中 府中工科 機械 21 27 1.29
電気 43 27 0.63
情報技術 21 28 1.33
工業技術 21 19 0.90
町田 町田工科 総合情報 108 54 0.50
福生 多摩工科 機械 42 51 1.21
電気 21 17 0.81
環境化学 25 10 0.40
デュアルシステム 21 23 1.10
西東京 田無工科 機械 48 35 0.73
建築 42 33 0.79
都市工学 21 11 0.52

・工業に関する学科(単位制の学校)

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
大田 六郷工科 ものづくり工学 96 73 0.76

・科学技術科

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
江東 科学技術 科学技術 107 75 0.70
小金井 多摩科学技術 科学技術 147 210 1.43

・農業に関する学科

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
世田谷 園芸 園芸 49 44 0.90
食品 25 24 0.96
動物 25 55 2.20
杉並 農芸 園芸科学 23 29 1.26
食品科学 46 40 0.87
緑地環境 23 20 0.87
葛飾 農産 園芸デザイン 42 42 1.00
食  品 42 52 1.24
府中 農業 都市園芸 21 43 2.05
食品科学 21 18 0.86
緑地計画 21 19 0.90
瑞穂 瑞穂農芸 園芸科学 25 17 0.68
畜産科学 25 31 1.24
食  品 25 23 0.92

・水産に関する学科

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
大島 大島海洋国際 海洋国際 42 61 1.45

・家庭に関する学科(単位制以外の学校)

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
赤羽北桜 保育・栄養 98 97 0.99
調理 25 40 1.60
府中 農業 服飾 25 25 1.00
食物 25 36 1.44
瑞穂 瑞穂農芸 生活デザイン 49 26 0.53

・家庭に関する学科(単位制の学校)

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
台東 忍岡 生活科学 49 56 1.14

・福祉に関する学科

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
赤羽北桜 介護福祉 25 28 1.12
町田 野津田 福祉 29 8 0.28

・理数に関する学科

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
江東 科学技術 創造理数 37 67 1.81
立川 立川 創造理数 34 146 4.29

・芸術に関する学科

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
新宿 総合芸術 音楽 28 34 1.21
美術 56 111 1.98
舞台表現 28 39 1.39

・体育に関する学科

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
目黒 駒場 保健体育 28 33 1.18
町田 野津田 体育 28 26 0.93

・国際関係に関する学科

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
目黒 国際 一般生徒対象 98 201 2.05
日本人学校 15 15 1.00
外国の学校 25 36 1.44

・併合科

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
大島 大島 農林・家政 35 10 0.29
三宅 三宅 農業・家政 35 3 0.09
八丈 八丈 園芸・家政 35 3 0.09

・産業科

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
墨田 産業 148 81 0.55
八王子 八王子桑志 デザイン分野 42 47 1.12
クラフト分野 21 28 1.33
システム情報分野 21 32 1.52
ビジネス情報分野 42 44 1.05

・総合学科

このページの先頭へ戻る

区市町村名 学校名 コース/
科名
募集人員 応募人員 応募倍率
中央 晴海総合 総合 192 412 2.15
大田 つばさ総合 総合 164 180 1.10
世田谷 世田谷総合 総合 164 186 1.13
杉並 杉並総合 総合 150 210 1.40
王子総合 総合 164 165 1.01
葛飾 葛飾総合 総合 136 139 1.02
青梅 青梅総合 総合 164 154 0.94
町田 町田総合 総合 164 169 1.03
東久留米 東久留米総合 総合 164 217 1.32
稲城 若葉総合 総合 164 122 0.74

教室一覧

東京都

神奈川県

川崎エリア

横浜エリア

逗子/横須賀/三浦エリア

湘南エリア

県央エリア

相模原エリア

県西部エリア

埼玉県

浦和エリア

所沢エリア

朝霞・志木エリア

ふじみ野鶴ケ岡エリア

さいたま本郷エリア

扇台・武蔵藤沢エリア

川越・新河岸エリア

川越・鶴ヶ島エリア

坂戸・若葉エリア

高坂エリア

毛呂山エリア